Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [John Bouwens]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
163  154  De 65 van Walcheren  Vrouwenpolder NED  05-03-2023  65000  06:30:51    37  11 
162  153  Wintermarathon  Leeuwarden NED  24-12-2022  43200  03:39:19  M65  4181  - 
161  152  'T is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2022  42195  03:53:05    33  - 
160  151  Berenloop  Terschelling NED  06-11-2022  42195  03:43:04  M60  57  - 
159  150 marathons 150 marathons  16de De Zestig van Texel (120KM)  Texel NED  27-03-2022  120000  12:52:58    120019  - 
158  149  De 60 van Walcheren(65KM)  Vrouwenpolder NED  20-03-2022  65000  06:24:11    - 
157  Trainingsrondje Amersfoort - Around Amersfoort  Amersfoort NED  30-01-2022  42195  03:54:54      - 
156  148  24e Berenloop  Terschelling NED  07-11-2021  42195  03:47:09    102  - 
155  147  11e Sjravele door Limburg (50KM)  Heerlen NED  09-10-2021  50844(+1200m)  06:31:50    - 
154  146  SlooOW Natuurmarathon  Lelystad NED  04-09-2021  42195  03:47:58    - 
153  145  Drentse Bos Marathon  Elp NED  06-09-2020  42195  03:46:53    15  - 
152  144  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  07-03-2020  42195  04:43:20      - 
151  143  Sri Chinmoy Marathon  Amsterdamse Bos NED  25-01-2020  42195  03:44:59    428  - 
150  142  t Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  24-11-2019  42195  04:25:16    98  - 
149  141  Berenloop  Terschelling NED  03-11-2019  42195  03:53:33  M60  29  10 
148  140  Eemmeerloop (50KM)  Bunschoten NED  25-05-2019  50000  04:44:45    118  - 
147  139  15e De Zestig van Texel (120KM)  Texel NED  07-04-2019  120000  12:43:24    17  19 
146  138  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  16-12-2018  42195  03:25:06  M60  142  2 
145  137  Berenloop  Terschelling NED  04-11-2018  42195  03:18:30  M60  56  1 
144  136  One en Only marathon  Roelofarendsveen NED  15-09-2018  42195  04:08:21    355  - 
143  135  Nationale Kampioenschap 100KM(baan)  Steenwijk NED  17-02-2018  100000  9:54:13    18  - 
142  134  De Ronde Venen Marathon  Abcoude NED  19-11-2017  42195  3:25:03    277  - 
141  133  Ultra-Herfstloop Berg en Dal (60KM)  Berg en Dal NED  14-10-2017  56500(+850m)  6:43:30    63  - 
140  132  One en Only (Supertolle Blumen und Schlager)  Roelofarendsveen NED  16-09-2017  42195  3:34:39    336  3 
139  131  Eemmeerloop (50KM)  Bunschoten NED  13-05-2017  50000  4:27:35    108  6 
138  130  De 120 van Texel  Texel NED  17-04-2017  120000  12:35:45    19  11 
137  Limburgs Halfzware deel 2 (50KM)  Vijlen/Heerlen NED  18-03-2017  50000(+1500m)  5:14:34    - 
136  129  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  11-03-2017  42195(+350m)  4:23:00      - 
135  Limburgs Halfzware deel 1 (50Km)  Vijlen/Heerlen NED  11-02-2017  50000(+1500m)  6:10:08    - 
134  128  MarathonPlus 6 uur van Deventer (baan)  Deventer NED  28-12-2016  64841  6:00:00    63  - 
133  127  Berenloop  Terschelling NED  06-11-2016  42195  3:31:54  M60  103  - 
132  126  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  29-11-2015  42195  3:46:36    73  - 
131  125  Tiende MarathonplusCentennial 100 km baan  Deventer NED  08-11-2015  100000  9:30:57    10  - 
130  124  de Hoge Veluwe Loop  Hoenderloo NED  11-10-2015  42195  4:38:17    2467  - 
129  123  Ultra-Herfstloop Berg en Dal (60KM)  Berg en Dal NED  10-10-2015  60000(+850m)  6:01:07    - 
128  122  Eemmeerloop (50KM)  Bunschoten NED  09-05-2015  50000  4:21:40  M55  105  - 
127  121  De 120 van Texel  Texel NED  06-04-2015  120000  12:15:49    14  - 
126  120  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  30-11-2014  42195  3:43:49    172  - 
125  119  Berenloop  Terschelling NED  02-11-2014  42195  3:26:13  M55  138  - 
124  118  Ultra-Herfstloop Berg en Dal (60KM)  Berg en Dal NED  11-10-2014  60000(+850m)  6:27:42    10  - 
123  117  Hoge Veluwe trail  Hoenderloo NED  05-10-2014  43000  4:17:40    3474  - 
122  116  Eemmeerloop (50KM)  Bunschoten NED  17-05-2014  50000  4:25:05  M50    5 
121  115  Drents Friese Wold Marathon Diever  Diever NED  29-03-2014  42195  3:24:25    278  - 
120  114  Eemmeerloop (50km)  Bunschoten NED  25-05-2013  50000  4:26:16  M50  111  - 
119  113  Limburgs Zwaarste (100 km)  Heerlen NED  20-04-2013  100000(+2500m)  12:23:30    10  - 
118  112  De 120 van Texel  Texel NED  01-04-2013  120000  12:00:49    21  13 
117  111  Gooi en Meer (60 km)  Bussum NED  23-03-2013  60000  5:32:32    57  - 
116  110  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2013  42195  3:32:49  M55  391  - 
115  109  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  16-12-2012  42195  3:14:12  M55  289  - 
114  108  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  25-11-2012  42195  3:34:04    84  - 
113  107  Ultra-Herfstloop Berg en Dal 60 km  Berg en Dal NED  13-10-2012  60000(+900m)  5:59:30    13  - 
112  106  Marathon Zwolle  Zwolle NED  30-09-2012  42195  4:31:29  M55  267  - 
111  105  Eemmeerloop 50 km  Bunschoten NED  12-05-2012  50000  3:55:55  M50  130  1 
110  104  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  05-02-2012  42198  3:16:49  M55  325  1 
109  103  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2011  42198  3:24:07    114  - 
108  102  MCX Centennial 100 km baan.  Deventer NED  13-11-2011  100000  9:31:42  M55  28  - 
107  101  Ultra-Herfstloop Berg en Dal 60 km  Berg en Dal NED  08-10-2011  60000  6:52:00  M55    - 
106  100 marathons  Graubunden Marathon  Chur SUI  25-06-2011  42198  5:28:37    37 
105  99  Eemmeerloop  Spakenburg NED  21-05-2011  50000  4:17:39    108 
104  98  De Zestig van Texel  Den Burg NED  25-04-2011  120000  12:30:35    18 
103  97  Limburgs Zwaarste  Heerlen NED  01-04-2011  100000  13:43:54    15 
102  96  Midwintermarathon  Alphen aan den Rijn NED  06-02-2011  42198  3:16:40    663 
101  Den Helder by night, strandloop  De Helder NED  15-01-2011  90000  12:52:37     
100  95  6 Uur van Heerde  Heerde NED  29-12-2010  63620  6:00:00    1031 
99  94  West Coach Challenge  Den Helder NED  11-12-2010  62500  7:21:40    25 
98  93  Tis voor niks loop  Geldrop NED  28-11-2010  42198  3:32:02    131 
97  92  Hersftloop Berg en Dal  Berg en Dal NED  09-10-2010  60000  6:14:04    31 
96  91  Zeeuwse Kust Marthon  Zoutelande NED  02-10-2010  42195  3:41:22    659 
95  90  Jos60Loop  Alphen aan den Rijn NED  11-09-2010  60000  8:13:00     
94  89  Eemmeerloop  Spakenburg NED  08-05-2010  50000  4:21:21    113 
93  Be More Ultratour / 5e etappe  Hilversum NED  28-03-2010  50000  5:24:45    39 
92  Be More Ultratour / 4e etappe  Uden NED  27-03-2010  50000  5:36:04    39 
91  Be More Ultratour / 3e etappe  Apeldoorn NED  26-03-2010  52000  5:49:30    39 
90  Be More Ultratour / 2e etappe  Beverwijk NED  25-03-2010  48000  6:30:46    39 
89  Be More Ultratour / 1e etappe  IJsselmuiden NED  24-03-2010  50000  5:29:22    39 
88  88  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  21-02-2010  42195  3:20:31    557 
87  87  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  13-12-2009  42195  3:20:51    53 
86  86  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  29-11-2009  42195  3:41:15    69 
85  85  Graubünden Marathon  Chur SUI  27-06-2009  42195  5:33:37    33 
84  84  12 Uurs Estafette  Den Haag NED  20-06-2009  115998  12:00:00   
83  83  Rondje Voorne 50 km  Voorne NED  14-06-2009  50000  4:32:19    30 
82  82  Eemmeerloop  Bunschoten NED  16-05-2009  50000  4:03:52    12 
81  81  De 120 van Texel  Texel NED  13-04-2009  120000  12:10:41   
80  80  Limburgs Zwaarste Ultraloop  Heerlen NED  21-03-2009  71790  7:49:59    52 
79  79  14de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  01-03-2009  67076  6:00:00     
78  78  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2009  42195  3:52:46    597 
77  77  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  30-11-2008  42195  3:36:46    1089 
76  76  Daventria 100 km baan  Deventer NED  09-11-2008  100000  9:08:59   
75  75  2e Berg en Dal Ultraloop  Berg en Dal NED  11-10-2008  60000  6:14:59     
74  74  RUN 2008 Winschoten 100 km  Winschoten NED  13-09-2008  100000  10:14:07    374 
73  73  Rabión Ultradag Gouda  Gouda NED  31-08-2008  50000  4:24:49    561 
72  72  Rondje Voorne 50 km  Voorne NED  15-06-2008  50000  4:25:27    21 
71  71  Eemmeerloop  Bunschoten NED  17-05-2008  50000  4:18:26   
70  70  Limburgs Zwaarste Ultraloop  Heerlen NED  19-04-2008  71000  8:46:26     
69  69  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  15-03-2008  42195  4:06:15     
68  68  marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  28-11-2007  42195  3:49:17    517 
67  67  Pijnenburg Bosmarathon  Soest NED  14-10-2007  42195  3:42:56    28 
66  66  Run 2007 Winschoten 2007  Winschoten NED  08-09-2007  60000  5:40:00    487 
65  65  De Vijftig van Gouda  Gouda NED  02-09-2007  50000  4:23:51    1228 
64  64  UPC Triathlon Almere  Almere NED  25-08-2007  42195  3:26:28    1017 
63  63  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  21-07-2007  42195  3:27:08    423 
62  62  Graubünden Marathon  Chur SUI  23-06-2007  42195  5:54:17    37 
61  61  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2007  42195  3:43:27    439 
60  60  Marathon Würzburg  Würzburg GER  13-05-2007  42195  3:34:29    1654 
59  59  De 120 van Texel  Texel NED  09-04-2007  120000  13:15:39    240 
58  58  4 Jaargetijdenloop 2007  Heerlen NED  17-03-2007  68000  8:13:32    34 
57  57  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  04-03-2007  64046  6:00:00    119 
56  56  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  3:27:12    547 
55  55  Boscross Marathon  Diever NED  09-12-2006  42195  3:48:07    435 
54  54  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  05-11-2006  42195  3:33:16    500 
53  53  RUN 2006 Winschoten  Winschoten NED  16-09-2006  100000  9:33:16    577 
52  52  Mergelland Marathon  Meerssen NED  10-09-2006  42195  3:37:41    73 
51  51  De Vijftig van Gouda  Gouda NED  27-08-2006  50000  4:21:43     
50  50 marathons  Graubünden Marathon  Chur SUI  24-06-2006  42195  6:22:48    41 
49  49  Leiden Marathon  Leiden NED  18-06-2006  42195  3:38:30    370 
48  48  Jan Knippenberg Memorial 50 mijl  Den Helder NED  15-04-2006  80000  7:24:15    610 
47  47  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  3:18:52    552 
46  46  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  06-11-2005  42195  3:21:45    384 
45  45  Oirschotse Heidemarathon  Oirschot NED  23-10-2005  42195  3:46:21    55 
44  44  Pijnenburg Bosmarathon  Soest NED  09-10-2005  42195  3:45:42     
43  43  Zeeuwse Kust Marathon  Burgh (Haamstede) NED  01-10-2005  42195  3:44:41    288 
42  42  Mergelland Marathon  Meerssen NED  11-09-2005  42195  3:20:00    30 
41  41  Graubünden Marathon  Chur SUI  25-06-2005  42195  5:36:58    48 
40  40  Leiden Marathon  Leiden NED  12-06-2005  42195  3:19:23    324 
39  39  De Zestig van Texel  Texel NED  28-03-2005  60000  5:06:44     
38  38  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  3:26:23     
37  37  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  07-11-2004  42195  4:15:37     
36  36  Zeeuwse Kust Marathon  Haamstede NED  02-10-2004  42195  3:45:40     
35  35  RUN'04 Winschoten  Winschoten NED  11-09-2004  100000  10:04:00     
34  34  De Vijftig van Gouda  Gouda NED  29-08-2004  50000  4:17:51     
33  33  Graubünden Marathon  Chur SUI  26-06-2004  42195  5:28:59    71 
32  32  Leiden Marathon  Leiden NED  13-06-2004  42195  3:24:43     
31  31  Jan Knippenberg Memorial 50 mijl  Den Helder NED  10-04-2004  80000  8:16:05     
30  30  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  3:25:34     
29  29  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  02-11-2003  42195  3:18:36     
28  28  Bos Marathon Soest  Soest NED  19-10-2003  42195  3:30:07     
27  27  Zeeuwse Kust Marathon  Haamstede NED  04-10-2003  42195  3:50:54     
26  26  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  06-09-2003  42195  5:00:48     
25  25 marathons  Graubünden Marathon  Graubünden SUI  28-06-2003  42195  6:36:57     
24  24  NK 100 km Stein  Stein NED  20-10-2002  100000  10:47:47     
23  23  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  06-10-2002  65282  6:00:00     
22  22  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  15-09-2002  42195  3:35:32     
21  21  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  08-09-2002  42195  4:46:52     
20  20  De 50 km Testloop Gouda  Gouda NED  25-08-2002  50000  4:19:57     
19  19  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  3:29:59     
18  18  De 60 van Texel  Texel NED  21-10-2001  60000  5:30:37     
17  17  Eemmeerloop  Bunschoten NED  29-09-2001  50000  4:20:54     
16  16  Mergelland Marathon  Meerssen NED  09-09-2001  42195  3:19:13     
15  15  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  01-09-2001  42195  4:52:54     
14  14  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2001  42195  3:20:53     
13  13  Mergelland Maraton  Meerssen NED  10-09-2000  42195  3:44:04     
12  12  Holland Triathlon Almere  Almere NED  02-09-2000  42195  3:22:24     
11  11  Eemmeerloop  Bunschoten NED  20-05-2000  50000  4:26:14     
10  10  Schoorl Marathon  Schoorl NED  20-02-2000  42195  3:20:12     
Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  05-02-2000  42195  3:33:51     
Beren Marathon  Terschelling NED  07-11-1999  42195  3:37:54     
De 60 van Texel  Texel NED  04-04-1999  60000  5:37:20     
Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  06-02-1999  42195  3:33:32     
Holland Triathlon Almere  Almere NED  15-08-1998  42195  3:30:23     
Eemmeerloop  Bunschoten NED  16-05-1998  50000  4:55:56     
Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-1998  42195  3:30:55     
Holland Triathlon Almere  Almere NED  27-08-1994  42195  4:14:45     
Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  21-10-1993  42195  3:22:20