Home voorheen 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Lopers

Wedstrijden voor [Marc Beffort]
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Startnr
Ranking
 
ING Night Marathon Luxembourg  Luxemburg (LUX)  2025-05-31  42195  03:48:59  1989    
Rome marathon  Rome (ITA)  2025-03-16  42195  03:44:25  4758  69    
8th Funchal Marathon  Funchal (POR)  2025-01-19  42195  03:42:46  138    
Marathon Malaga  Malaga (ESP)  2024-12-15  42195  03:58:12  674  77    
ING Night Marathon Luxembourg  Luxemburg (LUX)  2024-05-11  42195  03:54:38  1989    
Deutsche Post Marathon Bonn  Bonn (GER)  2024-04-14  42195  03:53:41  5673  10    
Sofico Gent Marathon  Gent (BEL)  2024-03-24  42195  03:50:53  739  20    
Run Rome the Marathon  Rome (ITA)  2024-03-17  42195  03:58:27  2657  90    
Paprikachipsmarathon  Ramillies (BEL)  2024-03-06  42195  03:58:09    
Nationaal Park Marathon Hoge Kempen  Maasmechelen (BEL)  2024-02-25  42900  04:13:51  180    
Funchal Marathon  Funchal (POR)  2024-01-21  42195  03:44:49  172    
Maraton Malaga  Malaga (ESP)  2023-12-10  42195  03:51:41  2040  50    
Zurich San Sebastian Marathon  San Sebastian (ESP)  2023-11-26  42195  03:41:53  2345  23    
Bella Vita Challenge (42,2KM)  Waterloo (BEL)  2023-10-28  43000  04:31:31  17    
Beneva Quebec City Marathon  Quebec (CAN)  2023-10-01  42195  03:40:47  71  10    
Mega Meyboom Trail Brussels (52KM  Ukkel (BEL)  2023-09-02  52100  05:46:09  4014    
World Cities Challenge (Londen)  Ramillies (BEL)  2023-07-21  42500  04:01:15    
Adidas Stockholm Marathon  Stockholm (SWE)  2023-06-03  42195  03:41:54  4092  22    
ING Night Marathon Luxembourg  Luxembourg (LUX)  2023-05-20  42195  03:37:57  1989    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2023-04-16  42195  03:37:44  12549  49    
38e Malta Marathon  Sliema (MLT)  2023-02-26  42195  03:42:03  233    
2e SchuppenboerMarathon  Drongen (BEL)  2023-01-21  42600  03:53:01  10    
Grimbergen bier marathon (43KM)  Grimbergen (BEL)  2022-12-17  43000  03:50:27    
Marathon Bangkok  Bangkok (THA)  2022-11-20  42195  04:43:49  10218  30    
Marathon Beneva Quebec  Quebec (CAN)  2022-10-02  42195  03:36:04  465    
Marathon Beneva de Montreal  Montreal (CAN)  2022-09-25  42195  03:38:14  10140    
BougeBouge Verdun Marathon  Verdun (CAN)  2022-09-11  42195  03:43:48  1490    
44. Monschau Marathon  Konzen (GER)  2022-08-14  42195  04:07:59  262    
Le Marathon de Magog Estivale  Magog (CAN)  2022-07-09  42195  03:48:25  4202    
Beer Lovers Marathon  Luik (BEL)  2022-05-22  42195  05:11:11  153  100    
Maas marathon  Vise (BEL)  2022-05-08  42195  03:32:19  144    
Two Oceans Marathon  Cape Town (RSA)  2022-04-17  56000  05:29:31  50015  147    
Sofico Gent Marathon  Gent (BEL)  2022-03-27  42195  03:33:19  1815    
Piseach! M&M 2-daagse Namiddagmarathon  Aalter (BEL)  2022-02-19  42195  03:49:27  204    
4de Nieuwjaarsbostrail Puyenbroeck  Wachtebeke (BEL)  2022-01-16  43500  04:05:03    
OCM Classique IV  Montréal (CAN)  2021-11-13  42195  03:52:07  702    
Marathon de Magog  Magog (CAN)  2021-10-17  42195  03:47:53  4213    
BMW Berlin Marathon  Berlijn (GER)  2021-09-26  42195  03:50:55  50700  370    
Maratona di Roma  Rome (ITA)  2021-09-19  42195  03:48:57  3456  1088    
3rd Marathon du Brabant Wallon  Ramillies (BEL)  2021-08-15  42195  03:44:36    
The Rooster Challenge  Ramillies (BEL)  2021-07-30  42200  03:56:40    
Play and eat Marathon  Middelkerke (BEL)  2021-06-19  42250  04:22:46  1209  13    
De Wase marathon  Sinaai (BEL)  2021-06-13  42195  03:47:56  36    
The White Diamond Challenge  Heindonk (BEL)  2020-10-10  43200  03:55:31    
The Green Diamond Challenge  Heindonk (BEL)  2020-09-19  43200  03:40:30    
EcoTrail Brussel  Brussel (BEL)  2020-09-05  42500  03:45:51  4153    
2nd Marathon du Brabant wallon  Ramillies (BEL)  2020-08-15  42195  03:43:14  33    
Wiske Challenge  Hoogkouter Outgaarden (BEL)  2020-07-11  42200  03:55:33  10    
Summerchallenge 1  Zetrud-Lumay (BEL)  2020-07-04  42195  04:07:01  14    
Blikkendoos marathon  Outgaarden (BEL)  2020-02-29  42195  03:42:27    
The Yellow Diamond Challenge  Heindonk (BEL)  2020-01-25  42200  03:59:15  10    
8ste Eindejaarsmarathon  Kampenhout (BEL)  2019-12-21  42195  03:42:51  503    
Marathon Spijkenisse  Spijkenisse (NED)  2019-12-15  42195  03:38:27  42  26    
Uewersauer Trail (52KM)  Heiderscheid (LUX)  2019-11-17  51940  05:55:18  32    
Generali Great Bruges Marathon  Brugge (BEL)  2019-10-20  42195  03:37:08  1423  20    
Brussels Airport Marathon  Brussel (BEL)  2019-10-06  42195  03:28:50  1351    
EcoTrail Brussel (42KM)  Brussel (BEL)  2019-09-07  43200  03:54:28  4027    
4x4 marathon  Watermaal-Bosvoorde (BEL)  2019-08-31  44800  04:50:51  14    
Zetrud in Marrakech  Zetrud-Lumay (BEL)  2019-07-07  42195  04:34:32    
Beer Lovers' Marathon  Luik (BEL)  2019-06-09  42195  04:30:37  1010  94    
ING Night Marathon Luxembourg  Luxemburg (LUX)  2019-06-01  42195  03:44:53  1989    
Kopenhagen Marathon  Kopenhagen (DEN)  2019-05-19  42195  03:53:12  6152  157    
Namur International Marathon  Namen (BEL)  2019-05-12  42195  03:30:05  137  15    
Vlaanderen Mooiste Marathon  Zwalm (BEL)  2019-04-14  42195  03:43:16  36  29    
NN Marathon  Rotterdam (NED)  2019-04-07  42195  03:35:27  4004  93    
Two Rivers Marathon  Zaltbonmmel (NED)  2019-02-10  42195  03:39:24  224  110    
Sri Chinmoy Marathon  Amsterdamse Bos (NED)  2019-01-27  42195  03:37:40  32  10    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2018-12-16  42195  03:50:29  62  35    
38th T.Alfonso EDP Valencia Marathon  Valencia (ESP)  2018-12-02  42195  04:22:03  20990  606    
Kasterlee Marathon  Kasterlee (BEL)  2018-11-18  42195  03:48:59  268    
15nd Brussels Airport Marathon  Brussel (BEL)  2018-10-28  42195  03:40:41  1576  16    
22nd Rheinenergie Köln marathon  Köln (GER)  2018-10-07  42195  03:31:46  4059  40    
Bikse Natuurmarathon  Hilvarenbeek (NED)  2018-09-16  42195  03:44:10  906  22    
Klavertje Vier Marathon  Scherpenheuvel (BEL)  2018-08-26  42800  03:48:54  10    
Nachtmarathon  Aalter (BEL)  2018-07-14  42195  03:57:19  421  10    
De Nacht van Vlaanderen  Torhout (BEL)  2018-06-22  42195  03:47:23  33  101    
Beer Lovers' Marathon  Luik (BEL)  2018-05-20  42195  05:03:16  464  201    
Toronto Marathon  Toronto (CAN)  2018-05-06  42195  03:40:02  495    
Namur International Marathon  Namen (BEL)  2018-04-22  42195  3:49:51  83  77    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2018-04-08  42195  3:37:15  11810  97    
Marathon van Zetrud-Lumay (Winter 1)  Zetrud-Lumay (BEL)  2018-02-17  42195  4:10:30  10    
LPM-Marathon  Genk (BEL)  2018-01-28  42195  3:47:23  208  23    
4th Maratona delle Cattedrali  Barletta (ITA)  2017-12-17  42195  3:27:56  44  12    
35th Athens Authentic Marathon  Athens (GRE)  2017-11-12  42195  4:00:37  2036  161    
Great Bruges Marathon  Brugge (BEL)  2017-10-15  42195  3:41:57  200  23    
BMW marathon Berlijn  Berlijn (GER)  2017-09-24  42195  3:29:24  50869  218    
20th SSQ Marathon de Québec  Québec (CAN)  2017-08-27  42195  3:38:37  445  18    
23rd NB Emera Marathon by the Sea  St.John (CAN)  2017-08-13  42195  3:54:17  4003    
Beer Lovers' Marathon  Luik (BEL)  2017-06-04  42195  4:50:31  68  157    
ING Night-Marathon Luxembourg  Luxemburg (LUX)  2017-05-27  42195  3:51:42  1989  10    
Maasmarathon  Vise (BEL)  2017-05-14  42195  3:46:06  33  21    
DVV Antwerp Marathon  Antwerpen (BEL)  2017-04-23  42195  3:48:26  61314  34    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2017-04-09  42195  3:25:46  10140  133    
23rd Maratona di Roma  Rome (ITA)  2017-04-02  42195  3:54:04  9221  201    
4th Spa-Francorchamps Run  Spa-Francorchamps (BEL)  2017-03-11  42195  3:32:18  10    
1st Marathon van Zetrud-Lumay  Zetrud-Lumay (BEL)  2017-02-18  42840  4:27:49    
Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (BEL)  2017-01-29  42195  3:45:28  20    
Eindejaarsmarathon Kampenhout  Kampenhout (BEL)  2016-12-17  42195  3:44:59  1007  41    
100th Bertlicher Strassenlauf  Herten (GER)  2016-11-27  42195  3:50:59  7450    
Kasterlee Marathon  Kasterlee (BEL)  2016-11-13  42195  3:49:43  43  18    
Culture Marathon Echternach  Echternach (LUX)  2016-10-15  42195  3:23:31  1022    
Belfius Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2016-10-02  42195  4:09:49  205  88    
In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  2016-09-11  42195  3:37:24  27  18    
2nd Klavertjeviermarathon  Scherpenheuvel (BEL)  2016-08-28  42500  3:54:22    
22nd Emera marathon by the Sea  St.John (CAN)  2016-08-14  42195  3:38:50  1218    
6th Mistral Marathon  Halanzy (BEL)  2016-07-16  42195  3:51:25    
Great Breweries marathon  Puurs (BEL)  2016-06-05  42195  3:43:10  958  32    
ING Night-Marathon Luxembourg  Luxemburg (LUX)  2016-05-28  42195  4:13:26  1989  66    
Haspa Marathon Hamburg  Hamburg (GER)  2016-04-17  42195  4:00:40  7091  866    
42nd Marathon Königsforst  Bensberg (GER)  2016-03-13  42195  3:40:36  10    
3rd Central Park Marathon  New York (USA)  2016-02-21  42195  3:27:23  35    
12de Louis Persoons Memorial  Genk (BEL)  2016-02-07  42195  3:39:22  17  13    
17th GVG Marathon Pulheim  Pulheim (GER)  2016-01-17  42195  3:29:09  63    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2015-12-06  42195  3:42:30  113  37    
13th Trail Uewersauer  Heiderscheid (LUX)  2015-11-22  52200  6:01:32  19  135    
34th Marathon Frankfurt  Frankfurt (GER)  2015-10-25  42195  3:33:31  8762  387    
Belfius Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2015-10-04  42195  3:22:01  117  28    
25th Rock'n'Roll Oasis Marathon de Montréal  Montréal (CAN)  2015-09-20  42195  3:57:00  4405  79    
4th Coal Miners' Trail  Waterschei (BEL)  2015-08-22  45200  5:10:08  407    
6th Tour(s) du Village de Neuville  Neuville (CAN)  2015-07-25  42195  3:38:49    
5th 6 uur van Aalter  Aalter (BEL)  2015-07-11  44000  6:00:00  73  87    
De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout (BEL)  2015-06-19  42195  3:43:45  13  20    
10th ING Europe-Marathon  Luxembourg (LUX)  2015-05-30  42195  3:29:49  2976  12    
17th Marathon de la Basse-Meuse  Visé (BEL)  2015-05-10  42195  3:55:24  15  34    
DVV Antwerp Marathon  Antwerpen (BEL)  2015-04-26  42195  3:25:00  61514  34    
39th Schneider Electric Paris Marathon  Parijs (FRA)  2015-04-12  42195  3:50:04  32114  1435    
Rock'n'Roll DC Marathon  Washington (USA)  2015-03-14  42195  3:40:53  2150  18    
20e ROS Internationale zes uren ultraloop  Stein (NED)  2015-03-01  60597  6:00:00  11  42    
11th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2015-02-08  42195  3:27:33  20  14    
22nd Walt Disney World Marathon  Orlando (USA)  2015-01-11  42195  3:55:05  20305  85    
5th Eindejaarsmarathon Kampenhout  Berg (BEL)  2014-12-13  42195  3:36:02  103  28    
94th Bertlicher Strassenlauf  Herten (GER)  2014-11-30  42195  3:31:50  7267    
11th Marathon Kasterlee  Kasterlee (BEL)  2014-11-16  42195  3:53:07  370  26    
44th TCS New York City Marathon  New York (USA)  2014-11-02  42195  5:22:49  61531  3250    
11th Belfius Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2014-10-05  42195  3:23:34  145  23    
18th Rheinenergie Köln Marathon  Köln (GER)  2014-09-14  42195  3:51:31  518  107    
The Canadian Run  Ottawa (CAN)  2014-08-30  42195  3:35:24  1335    
17th Marathon SSQ Lévis-Québec  Lévis-Québec (CAN)  2014-08-24  42195  3:45:05  424  36    
6th Allermöher Triple Marathon - start 11.00  Allermöhe (GER)  2014-06-28  42400  3:31:03  926    
9th ING Europe-Marathon  Luxembourg (LUX)  2014-05-31  42195  3:29:42  2990    
10th MTN Kigali Peace Marathon  Kigali (RWA)  2014-05-18  42195  4:09:21  2003  93    
24th TUI Hannover Marathon  Hannover (GER)  2014-04-27  42195  3:39:55  452  55    
2nd TMVW Vlaanderens Mooiste Marathon  Munkzwalm (BEL)  2014-04-13  42195  3:29:08  34  38    
20th Maratona di Roma  Rome (ITA)  2014-03-23  42195  4:00:15  2277  878    
10th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2014-02-16  42195  3:41:10  20    
17th GVG Pulheimer Marathon  Pulheim (GER)  2014-01-19  42195  3:35:12  702    
4th Eindejaarsmarathon  Kampenhout (BEL)  2013-12-14  42195  3:36:17  111    
91st Bertlicher Strassenlauf  Herten (GER)  2013-12-01  42195  3:36:51  7040    
34th Airtricity Dublin Marathon  Dublin (IRL)  2013-10-28  42195  3:29:22  624  95    
10th Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2013-10-06  42195  4:02:37  57  98    
23rd R'n'R Oasis Marathon de Montréal  Montréal (CAN)  2013-09-22  42195  3:25:45  2083  13    
19th Emera New Brunswick Marathon by the Sea  St.John (CAN)  2013-08-11  42195  3:29:25  4003    
5th Festival Trail Semois  Herbeumont (BEL)  2013-07-06  55300  6:46:56  1012    
8th ING Europe-marathon  Luxemburg (LUX)  2013-06-08  42195  3:27:28  4735  10    
23rd TUI Hannover Marathon  Hannover (GER)  2013-05-05  42195  3:27:57  354  24    
33rd Virgin London Marathon  London (GBR)  2013-04-21  42195  4:38:59  56862  1154    
1st Vlaanderens Mooiste Marathon  Munkzwalm (BEL)  2013-04-07  42195  3:25:19  127  45    
7th Marathon Gilze  Gilze (NED)  2013-03-24  42195  3:32:15  150    
9th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2013-02-10  42195  3:35:27  16  16    
Run Anyway Marathon  New York (USA)  2012-11-04  42195  3:41:03  13667  12    
RheinEnergie Köln Marathon  Köln (GER)  2012-10-14  42195  3:35:26  5752  123    
1st Eco-trail de Bruxelles  Brussel (BEL)  2012-09-29  81800  8:43:40  1009    
15th SSQ Marathon des Deux-Rives  Lévis-Québec (CAN)  2012-08-26  42195  3:40:47  14  26    
Int.Triple-Marathon Eelde-Blijham  Eelde (NED)  2012-07-14  42195  3:58:24  128  17    
Int.Triple-Marathon Blijham-Esterwegen  Blijham (NED)  2012-07-14  42195  4:15:04  128  17    
8th Marathon du Vignoble d'Alsace  Molsheim (FRA)  2012-06-03  42195  4:19:46  53    
2nd Schefflenzer Marathon  Allfeld (GER)  2012-06-02  42800  3:41:18  81    
7th ING Europe-Marathon  Luxemburg (LUX)  2012-05-19  42195  3:41:59  4004  20    
10th Metro Group Marathon Düsseldorf  Düsseldorf (GER)  2012-04-29  42195  3:28:01  1099  72    
15th Pulheimer Marathon  Pulheim (GER)  2012-01-15  42195  3:27:39    
9th Trail Uewersauer  Heiderscheid (LUX)  2011-11-20  52490  5:47:49  54  121    
32nd National Lottery Dublin Marathon  Dublin (IRL)  2011-10-31  42195  3:29:36  434  159    
31st Foyer Echternach Marathon  Echternach (LUX)  2011-10-16  42195  3:38:39  36  20    
8th Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2011-10-02  42195  3:33:06  164  56    
27th Marathon du Médoc  Pauillac (FRA)  2011-09-10  42195  6:41:36  3034  1744    
1st GaïaPark Zoo Marathon  Kerkrade (NED)  2011-08-27  42195  3:47:10  68  24    
8th Bärenfelslauf  Hoppstädten-Weilersbach (GER)  2011-07-16  43200  4:24:22  417    
5th Marathon der Noorderkempen  Rijkevorsel (BEL)  2011-07-02  42330  3:32:28  2054    
14th Eifel Marathon  Waxweiler (GER)  2011-06-19  42195  4:09:13  52  16    
6th ING Europe-Marathon  Luxemburg (LUX)  2011-06-11  42195  3:29:03  4505  35    
26th Haspa Hamburg Marathon  Hamburg (GER)  2011-05-22  42195  3:29:13  19913  285    
9th Metro Group Marathon Düsseldorf  Düsseldorf (GER)  2011-05-08  42195  3:38:26  3354  122    
35th Paris Marathon  Parijs (FRA)  2011-04-10  42195  3:21:46  4263  1250    
38th CBA Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2011-02-06  42195  3:34:25  470  182    
18th Walt Disney World Marathon  Orlando (USA)  2011-01-09  42195  3:41:23  517  123    
1st Overdekte ArcelorMittal Marathon  Born (NED)  2010-12-19  42195  3:30:34  416  15    
8th Trail UewerSauer  Heiderscheid (LUX)  2010-11-21  50160  5:57:11  283  183    
18th Marathon de Lausanne  Lausanne (SUI)  2010-10-31  42195  3:21:01  512  82    
2nd Heidemarathon Oirschot  Oirschot (NED)  2010-10-24  42195  3:32:03  574    
30th Foyer Echternach Marathon  Echternach (LUX)  2010-10-17  42195  3:31:50  30  19    
7th Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2010-10-10  42195  3:25:26  62  71    
14th SKB Köln Marathon  Köln (GER)  2010-10-03  42195  3:39:17  747  835    
7th Marathon nature au coeur de l'Ardenne  La Roche-en-Ardenne (BEL)  2010-06-13  42195  4:45:19  58    
5th ING Europe-Marathon  Luxemburg (LUX)  2010-05-15  42195  3:22:10  1005  20    
30th Virgin London Marathon  London (GBR)  2010-04-25  42195  3:24:19  55257  487    
3rd Marathon Gilze  Gilze (NED)  2010-03-14  42195  3:20:53  910    
37th Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2010-02-21  42195  3:27:04  242  129    
Le Trèfle à 4 feuilles  Olne (BEL)  2010-01-17  42195  4:49:44  338  67    
4th Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2009-12-13  42195  3:53:39  122  123    
7th Trail UewerSauer  Heiderscheid (LUX)  2009-11-15  50160  4:57:18  120  35    
32th Bank of America Chicago Marathon  Chicago (USA)  2009-10-11  42195  3:27:06  4309  316    
2nd Marathon La Provinciale  Mirwart (BEL)  2009-09-13  42600  3:57:48  103    
12th SSQ Marathon des Deux-Rives  Lévis-Québec (CAN)  2009-08-31  42195  3:23:00  27  39    
6th Marathon nature au coeur de l'Ardenne  La Roche-en-Ardenne (BEL)  2009-06-06  42195  4:02:59  10  35    
4th ING Europe-Marathon  Luxemburg (LUX)  2009-05-23  42195  3:52:42  4505  70    
11th Maasmarathon  Visé (BEL)  2009-05-10  42195  3:42:47  1012  57    
29th Flora London Marathon  London (GBR)  2009-04-26  42195  3:27:12  55253  507    
33rd Paris Marathon  Paris (FRA)  2009-04-05  42195  3:13:41  3347  963    
15th Maratona di Roma  Rome (ITA)  2009-03-22  42195  5:16:15  2673  10195    
14th 6 uur van Stein  Stein (NED)  2009-03-01  66743  6:00:00  37    
8th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2009-01-11  42195  3:35:32  44  71    
6th Trail UewerSauer  Heiderscheid (LUX)  2008-11-16  50160  4:52:54  37  33    
33rd ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2008-10-19  42195  3:35:01  5973  304    
31st Bank of America Chicago Marathon  Chicago (USA)  2008-10-12  42195  6:17:30  4523  1973    
5th Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2008-10-05  42195  3:21:27  816  81    
1st Marathon La Provinciale  Mirwart (BEL)  2008-09-14  42600  4:15:56    
39th Internationale Dodentocht  Bornem (BEL)  2008-08-08  100000  11:20:00  115  49    
5th Marathon nature au coeur de l'Ardenne  La Roche-en-Ardenne (BEL)  2008-06-01  42195  4:22:11  16  54    
3rd ING Europe Marathon  Luxemburg (LUX)  2008-05-03  42195  3:24:25  1076  21    
2nd ING Antwerp Marathon  Antwerpen (BEL)  2008-04-20  42195  3:39:10  289  547    
14th Maratona di Roma  Rome (ITA)  2008-03-16  42195  3:18:16  2804  299    
7th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2008-01-13  42195  3:27:46  67  60    
73rd Bertlicher Straßenlauf  Herten (GER)  2007-12-02  42195  3:43:57  7389    
38th ING New York City Marathon  New York (USA)  2007-11-04  42195  5:31:11  33707  3618    
27th Zweiländer Marathon Echternach  Echternach (LUX)  2007-10-21  42195  3:23:57  207  24    
34th real,-Berlin Marathon  Berlin (GER)  2007-09-30  42195  3:22:38  10638  637    
10th SSQ Marathon des Deux Rives  Levis-Quebec (CAN)  2007-08-26  42195  3:26:10  41  36    
ING Edmonton Marathon  Edmonton (CAN)  2007-08-12  42195  3:18:43  421  14    
2nd ING Europe-Marathon  Luxemburg (LUX)  2007-05-19  42195  3:44:36  1090  92    
9th Maasmarathon  Visé (BEL)  2007-05-13  42195  3:27:41  1007  50    
31st Marathon de Paris  Paris (FRA)  2007-04-15  42195  3:29:40  7004  3922    
Marato Barcelona  Barcelona (ESP)  2007-03-04  42195  3:29:04  2034  1591    
37th ING New York City Marathon  New York (USA)  2006-11-05  42195  5:21:28  5331  4553    
26th Zweiländer Marathon Echternach  Echternach (LUX)  2006-10-15  42195  3:29:13  206  219    
33rd real,-Berlin Marathon  Berlin (GER)  2006-09-24  42195  3:25:17  11098  3230    
3rd ING Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2006-08-27  42195  3:26:20  5710  161    
3rd Marathon Nature au coeur de l' Ardenne  La Roche-en-Ardenne (BEL)  2006-06-11  42195  4:39:18  163  56    
1st ING Europe-Marathon  Luxemburg (LUX)  2006-05-27  42195  3:23:26  1016  190    
8th Maasmarathon  Visé (BEL)  2006-05-14  42195  4:14:19  1222  145    
30th Marathon de Paris  Paris (FRA)  2006-04-09  42195  3:24:32  7111  5599    
12th Maratona di Roma  Roma (ITA)  2006-03-26  42195  3:15:57  1634  927    
5th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2006-01-15  42195  3:25:02  15  38    
23rd Athens Classic Marathon  Athenes (GRE)  2005-11-06  42195  3:41:08  791  614    
26th Adidas Dublin Marathon  Dublin (IRL)  2005-10-31  42195  3:32:56  4422  1202    
2nd Kustmarathon  De Panne-Oostende (BEL)  2005-10-01  42195  3:18:54  2216  107    
2nd ING Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2005-08-28  42195  3:22:31  517  131    
2nd Marathon Nature au coeur de l'Ardenne  La Roche-en-Ardenne (BEL)  2005-06-05  42195  3:48:49  157  29    
7th Maasmarathon  Visé (BEL)  2005-05-01  42195  3:39:27  1047  52    
29th Marathon de Paris  Paris (FRA)  2005-04-10  42195  3:40:59  14198  9292    
11th Maratona di Roma  Roma (ITA)  2005-03-13  42195  3:17:06  1343  892    
4th Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2005-01-16  42195  3:25:51  29  34    
1st ING Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2004-10-10  42195  3:24:54  7218  516    
6th In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  2004-09-12  42195  3:47:15  36  175    
10th Marathon by the Sea  St.John (CAN)  2004-08-08  42195  3:33:21  14    
6th Maasmarathon  Visé (BEL)  2004-05-02  42195  3:25:16  1005  261    
28th Marathon de Paris  Paris (FRA)  2004-04-04  42195  4:29:30  42871  23981    
9th 6uur van Stein  Stein (NED)  2004-03-07  60132  6:00:00  16  23    
5th 50 km van Zolder  Heusden-Zolder (BEL)  2004-02-14  50000  4:11:00  46  11    
3rd Memorial Louis Persoons  Genk (BEL)  2004-01-18  42195  3:53:12  13  76    
21st Athens Classic Marathon  Athens (GRE)  2003-11-02  42195  3:49:01  715  551    
23rd Marathon d'Echternach  Echternach (LUX)  2003-10-19  42195  3:16:22  363  194    
6th Marathon des Deux-Rives  Québec (CAN)  2003-08-24  42195  3:36:32  171  118    
5th Maasmarathon  Visé (BEL)  2003-05-04  42195  3:27:38  1047  255    
5th Marathon de la Côte d'Opale  Le Touquet (FRA)  2003-04-13  42195  3:36:33  211  173    
7th Spidernet Pafos Marathon  Pafos (CYP)  2003-03-02  42195  3:17:59  13    
17th Venice Marathon  Venice (ITA)  2002-10-27  42195  3:34:39  2072  1688    
22nd Marathon d'Echternach  Echternach (LUX)  2002-10-20  42195  3:27:58  424  317    
4th Maasmarathon  Visé (BEL)  2002-05-05  42195  3:44:26  1019  393    
26th Marathon de Paris  Paris (FRA)  2002-04-07  42195  3:31:34  7802  2228    
7th 6 uur van Stein  Stein (NED)  2002-03-03  62334  6:00:00  12  32    
3rd 50 km van Zolder  Heusden-Zolder (BEL)  2002-02-09  50000  4:24:56  12    
9th Disney World Marathon  Orlando (USA)  2002-01-06  42195  3:28:20  473  305    
16th Venice Marathon  Venice (ITA)  2001-10-28  42195  3:26:19  1538  1298    
3rd In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  2001-09-09  42195  3:21:03  50  129    
3rd Maasmarathon  Visé (BEL)  2001-05-06  42195  3:34:26  1015  387    
25th Marathon de Paris  Paris (FRA)  2001-04-08  42195  3:28:45  4001  4690    
13th Marathon 77 du D.A.M  Melun (FRA)  2001-02-25  42195  3:26:18  1375  52    
20th Marathon d'Echternach  Echternach (LUX)  2000-10-22  42195  3:26:20  149  492    
2nd In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  2000-09-10  42195  3:56:37  58  209    
31st Salt Lake City Marathon  Salt Lake City (USA)  2000-07-24  42195  3:36:38  703  148    
2nd Maasmarathon  Visé (BEL)  2000-05-07  42195  3:48:01  1001  302    
24me Marathon de Paris  Paris (FRA)  2000-04-09  42195  3:22:33  2209  4364    
Millenium Marathon voor AZG  Brussels (BEL)  1999-12-31  42195  3:47:00  95  12    
16th Eindhoven Marathon  Eindhoven (NED)  1999-10-10  42195  3:49:39  1692  473    
6th Marathon van Antwerpen  Antwerpen (BEL)  1999-04-18  42195  3:27:07  1036  410    
18th Spa Euro-Marathon  Echternach (LUX)  1998-10-25  42195  3:44:07  1041  769    
12th Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge (BEL)  1998-07-05  42195  3:42:54  171  429    
5th Marathon van Antwerpen  Antwerpen (BEL)  1998-04-19  42195  3:41:17  1030  570    
17th Spa Euro-Marathon  Echternach (LUX)  1997-10-26  42195  4:04:59  1275  1075