Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Jill Wuyts]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
81  81  Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  14-11-2021  42195  05:15:20  V40  28  173 
80  80  vuvuzela run marathon  Ham BEL  06-11-2021  42195  05:23:55  Vrouwen  161  17 
79  79  Beer Lovers Marathon  Luik BEL  29-08-2021  42195(+435m)  05:57:09  Vsen  818  238 
78  78  Lanzarote marathon  Lanzarote ESP  07-12-2019  42195(+288m)  03:51:20     
77  77  t Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  24-11-2019  42195  04:45:00      - 
76  76  Vuvuzela marathon  Ham BEL  02-11-2019  42195  05:03:48      - 
75  75  Boedapest Marathon  Boedapest HUN  29-09-2019  42195  04:25:31  M35  5787  317 
74  74  One en Only marathon  Roelofarendsveen NED  14-09-2019  42195  04:15:00  Vrouwen  399  3 
Beer Lovers' Marathon  Luik BEL  09-06-2019  42195  06:29:00  Mannen  1590  - 
73  73  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  02-06-2019  42195  04:52:53  Msen  26  71 
72  72  Kattenbos Trail  Lommel BEL  25-05-2019  43000  04:41:13  Mannen  451  34 
71  71  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Terneuzen NED  13-04-2019  42195(+118m)  04:11:22  Msen  372  424 
70  70  Rabobank Heuvelland Marathon  Drielandenpunt, Vaals NED  17-03-2019  42195(+600m)  05:20:47  Msen  447  372 
69  69  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  25-11-2018  42195  04:55:00  Mannen  - 
68  68  Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  18-11-2018  42195  04:12:12  M35  55  180 
67  67  Vuvuzela marathon  Ham BEL  03-11-2018  42195  04:40:56  Mannen  69  50 
66  66  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  06-10-2018  42195  05:16:27  M35  1380  1302 
65  65  Bikse Natuurmarathon  Hilvarenbeek NED  16-09-2018  42195  04:11:55  Mannen    46 
64  64  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  09-09-2018  42195  04:51:29  M35  1080  102 
63  63  Famara Total  Famara, Lanzarote ESP  18-08-2018  45000(+1800m)  07:52:54  M35   
62  62  Monschau Marathon  Monschau GER  12-08-2018  42195(+800m)  04:40:18  M35  120  231 
61  61  Great Breweries Marathon  Puurs BEL  03-06-2018  42195  04:45:08  M35  748  70 
Beer Lovers' Marathon  Luik BEL  20-05-2018  42195  06:29:00  Mannen    - 
60  60  AG Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  22-04-2018  42195  4:06:02    61804  1268 
59  59  1ste Kerstmarathon  Scherpenheuvel-Zichem BEL  26-12-2017  42195(+350m)  4:32:12    24 
58  58  marathon Valencia Trinidad Alfonso  Valencia ESP  19-11-2017  42195  4:06:21  M35  10248  11260 
57  57  3e Marathon van Rooi  Sint Oedenrode NED  05-11-2017  42195  4:26:58  Mannen    - 
56  56  Marathon van Gent  Gent BEL  28-10-2017  42195  4:12:01  Mannen  973  811 
55  55  Marathon Venetië  Venetië ITA  22-10-2017  42195  4:20:40  Mannen  5026  3737 
54  54  Alpro Leiemarathon  Wevelgem BEL  24-09-2017  42195  3:59:54  Msen  191  108 
53  53  Beer Lovers' Marathon  Luik BEL  04-06-2017  42195  4:50:00  M35  919  1000 
52  52  Marathon Tilburg  Tilburg NED  28-05-2017  42195  4:47:18  M35  586  401 
51  51  Marathon Londen  Londen GBR  23-04-2017  42195  3:50:05    60899  10509 
50  50 marathons  Marathon van Lier  Lier BEL  26-03-2017  42195  4:30:00      - 
49  49  Ecotrail Parijs  Parijs FRA  18-03-2017  80000(+1500m)  11:09:57  Msen  63  1250 
48  48  Barcelona Marathon  Barcelona ESP  12-03-2017  42195(+525m)  4:19:46  M35  8196  11316 
47  47  Trail by the Sea  Westenschouwen NED  26-02-2017  42195(+600m)  4:44:15    365  - 
46  46  Gran Canaria marathon  Las Palmas ESP  22-01-2017  42195(+250m)  4:24:52  M35  1080  776 
run2gether(e)  Gent BEL  04-01-2017  42195  4:38:00     
45  45  Eindejaarsmarathon Kampenhout  Kampenhout BEL  17-12-2016  42195  3:48:14  Totaal  1094  39 
44  44  Kasterlee Marathon  Kasterlee BEL  13-11-2016  42195(+150m)  3:59:56  M35  60  168 
43  43  Monument- en Biermarathon  Vorselaar BEL  09-10-2016  42195  4:30:00  Msen  50 
42  42  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  01-10-2016  42195  4:36:30  M35  846  720 
41  41  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  18-09-2016  42195  3:55:48  Mannen  800  26 
40  40  DVV Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  17-04-2016  42195  4:31:15  Msen  61619  1746 
39  39  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  16-04-2016  42195  4:15:06  Msen  301  349 
38  38  North C Trail (50KM)  Koksijde BEL  05-03-2016  50000(+285m)  6:08:02  Msen  193  112 
37  37  Trail Marathon Provinciaal Domein  Eeklo BEL  13-02-2016  42195  4:33:54  Msen  477  42 
36  36  Lommel Outdoor Experience (55KM)  Lommel BEL  28-11-2015  55000  7:16:06  Totaal  834  63 
35  35  marathon Valencia Trinidad Alfonso  Valencia ESP  15-11-2015  42195  4:09:21  M35  14378  10315 
34  34  Bear Trail (57KM)  's Gravenvoeren BEL  24-10-2015  57000(+1200m)  7:05:38  Mannen  5234  90 
33  33  Marathon du Médoc  Pauillac FRA  12-09-2015  42195  04:51:57  Mannen  3739  3605 
32  32  panoramalauf rund um die berg Are  Altenahr GER  29-08-2015  52000(+1650m)  7:08:48  M35  38 
31  31  De VaalserbergTrail  Vaals NED  07-06-2015  53000(+1465m)  6:40:52  Msen  386  55 
30  30  DVV Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  26-04-2015  42195  4:17:35  Msen  60688  1651 
29  29  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  18-04-2015  42195  3:44:10  Msen  189  164 
28  28  Trail by the Sea  Westenschouwen NED  21-02-2015  42195(+400m)  4:28:54  Msen  230  99 
27  27  Kasterlee Marathon  Kasterlee BEL  16-11-2014  42195(+100m)  4:12:10  Msen  99  216 
26  26  Rursee-marathon  Simmerath-Einruhr GER  09-11-2014  42195(+840m)  03:53:16  Msen  73  121 
25  25 marathons  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  04-10-2014  42195(+100m)  4:21:44  Msen  741  630 
24  24  Tweede Biermarathon  Vorselaar BEL  20-09-2014  42195  4:22:59  Msen  6666  51 
23  23  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  13-09-2014  42195(+1800m)  5:11:45  Msen  3994  1354 
22  22  Trail des Fantomes La Roche (50KM)  La Roche BEL  16-08-2014  50000(+2465m)  8:18:12  Msen  327  121 
21  21  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  19-04-2014  42195(+200m)  4:21:53  Msen  259  416 
20  20  Transgrancanaria  Gran Canaria ESP  01-03-2014  84000(+4700m)  17:27:20  Msen  1420  275 
19  19  Le Trèfle à 4 feuilles (trailmarathon)  Olne BEL  19-01-2014  42195(+1000m)  4:18:27  Msen  534  65 
18  18  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  24-11-2013  42195  4:21:10  Msen  95  121 
17  17  Kasterlee Marathon  Kasterlee BEL  17-11-2013  42195  3:23:47  Msen  84  74 
16  16  Bear Trail(57KM)  's Gravenvoeren BEL  26-10-2013  57000(+1200m)  6:50:46  Msen  5160  87 
15  15  Geelse Natuurmarathon  Geel BEL  29-09-2013  42195  3:33:09  Msen  1100 
14  14  x-trail België 3e etappe  Aywaille BEL  14-07-2013  43000(+1100m)  05:04:59  dubbel heren  10 
13  13  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  02-06-2013  42195(+200m)  04:00:13  Msen  16  70 
12  12  La Bouillonnante (52 km)  Bouillon BEL  27-04-2013  52000(+2450m)  07:59:25  Msen  596  286 
marathon watersportbaan Gent Be A Hero  Gent BEL  26-02-2013  42195  04:15:10     
11  11  29 ste Marathon Eindhoven NK Marathon  Eindhoven NED  14-10-2012  42195  03:46:34  Mannen    - 
10  10  Dodentocht 100KM  Bornem BEL  10-08-2012  100000  13:41:00  Mannen    - 
Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  12-05-2012  42195  03:26:27  Mannen    - 
Decathlon Trail 2012 cretes de Spa  Spa NED  31-03-2012  53000(+1800m)  06:02:11     
Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  13-11-2011  42195  03:41:24  Mannen   
2de Long life Marathon Gent  Gent BEL  25-09-2011  42195  03:58:20  Mannen   
Maasdijkmarathon  Maasdijk NED  22-05-2011  42195  03:53:07  Mannen   
connemarathon  connemara, ierland IRL  10-04-2011  42195  04:16:53  Mannen   
marathon Amsterdam  Amsterdam NED  17-10-2010  42195  03:43:34  Mannen   
Marathon Antwerpen  Antwerpen BEL  25-04-2010  42195  04:11:08  Mannen   
dodentocht bornem  bornem BEL  11-08-2006  100000  21:09:00  Mannen