Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Harry Koers]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
92  92  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  07-09-2002  42195  5:53:00     
91  91  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  24-04-2002  42195  4:36:00     
90  90  Marathon Diever  Diever NED  10-03-2002  42195  4:06:00     
89  89  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  4:11:00     
88  88  Marathon Dieverbrug  Diever NED  13-01-2002  42195  4:10:00     
87  87  Marathon Zwolle  Zwolle NED  22-10-2001  42195  4:25:00     
86  86  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  21-10-2001  42195  4:04:00     
85  85  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  07-10-2001  42195  4:04:40     
84  84  Marathon Terschelling  West Terschelling NED  04-10-2001  42195  4:06:30     
83  83  Marathon Bolsward  Bolsward NED  29-09-2001  42195  4:08:06     
82  82  Marathon Hilvarenbeek  Hilvarenbeek NED  16-09-2001  42195  4:10:00     
81  81  2e Maas en Waalse Dijkenloop Marathon  Beneden leeuwen NED  02-09-2001  42195  3:58:30     
80  80  Marathon Leiden  Leiden NED  10-06-2001  42195  4:09:50     
79  79  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  4:11:00     
78  78  Marathon Diever  Diever NED  10-03-2001  42195  4:08:00     
77  77  Marathon Dieverbrug  Diever NED  21-01-2001  42195  4:09:30     
76  76  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  4:10:00     
75  75  Marathon van Leiden  Leiden NED  11-06-2000  42195  3:57:00     
74  74  Marathon Klazinaveen  Klazineveen NED  27-05-2000  42195  3:59:00     
73  73  Rottevalle Marathon  Oosterlittens NED  20-05-2000  42195  3:57:40     
72  72  Marathon Diever  Diever NED  11-03-2000  42195  3:55:00     
71  71  Marathon Schoorl  Schoorl NED  20-02-2000  42195  3:56:40     
70  70  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  06-02-2000  42195  3:53:30     
69  69  Marathon Terschelling  West Terschelling NED  01-11-1999  42195  4:07:30     
68  68  Marathon Bolsward  Bolsward NED  25-09-1999  42195  4:08:00     
67  67  Marthon Klazinaveen  Klazineveen NED  29-05-1999  42195  4:09:30     
66  66  Rottevalle Marathon  Oosterlittens NED  15-05-1999  42195  3:55:00     
65  65  Marathon Almere  Almere NED  02-05-1999  42195  3:49:00     
64  64  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1999  42195  3:46:50     
63  63  Marathon Diever  Diever NED  13-03-1999  42195  3:47:00     
62  62  Marathon Schoorl  Schoorl NED  21-02-1999  42195  3:54:00     
61  61  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  06-02-1999  42195  3:52:50     
60  60  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  12-11-1998  42195  3:59:50     
59  59  Marathon Terschelling  West-Terschelling NED  08-11-1998  42195  4:01:00     
58  58  Twente Marathon  Enschede NED  07-06-1998  42195  3:53:40     
57  57  Marathon Klazinaveen  Klazinaveen NED  30-05-1998  42195  3:46:30     
56  56  Marathon Steinfurt  Steinfurt NED  21-03-1998  42195  3:57:00     
55  55  Marathon Apeldoorn  Apeldroon NED  01-02-1998  42195  4:10:00     
54  54  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  20-04-1997  42195  04:03:00     
53  53  Marathon Westland  Naaldwijk NED  12-04-1997  42195  3:49:50     
52  52  Marathon Schoorl  Schoorl NED  16-02-1997  42195  3:57:30     
51  51  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  02-02-1997  42195  3:47:30     
50  50 marathons  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  03-11-1996  42195  3:55:00     
49  49  Marathon Ettenleur  Ettenleur NED  27-10-1996  42195  3:58:00     
48  48  Marathon Almere  Almere NED  02-06-1996  42195  3:39:20     
47  47  Marathon Rotevalle  Oosterlittens NED  18-05-1996  42195  3:38:30     
46  46  Marathon Friesland  Winschoten NED  11-05-1996  42195  3:51:00     
45  45  Westland Marathon  Naaldwijk NED  13-04-1996  42195  3:47:20     
44  44  Marathon Steinfurt  Steinfurt GER  16-03-1996  42195  3:48:25     
43  43  Marathon Schoorl  Schoorl NED  18-02-1996  42195  3:47:30     
42  42  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  03-02-1996  42195  3:39:30     
41  41  Marathon Friesland  St Jacobiparochie NED  13-05-1995  42195  3:34:40     
40  40  Marathon Bolsward  Bolsward NED  24-09-1994  42195  3:54:22     
39  39  Marathon Hilvarenbeek  Hilvarenbeek NED  18-09-1994  42195  3:54:50     
38  38  Noorsche Schut  Noorsche Scht NED  02-07-1994  42195  3:59:30     
37  37  Rottevalle Marathon  Drachten NED  25-06-1994  42195  3:42:10     
36  36  Marathon Berg tot Berg  Rheden NED  11-06-1994  42195  3:47:25     
35  35  Marathon Almere  Almere NED  05-06-1994  42195  3:49:20     
34  34  Marathon Klazinaveen  Klazinaveen NED  21-05-1994  42195  3:37:10     
33  33  Marathon Leeuwarden  Leeuwarden NED  14-05-1994  42195  3:48:50     
32  32  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  17-04-1994  42195  3:42:10     
31  31  Marathon Westland  Maassluis NED  19-03-1994  42195  3:37:00     
30  30  Marathon Schoorl  Schoorl NED  20-02-1994  42195  3:30:30     
29  29  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  05-02-1994  42195  3:40:20     
28  28  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  04-02-1994  42195  3:55:00     
27  27  Marathon Noorsche Schut  Noorsche Schut NED  31-07-1993  42195  3:47:10     
26  26  Marathon Enschede  Enschede NED  12-06-1993  42195  3:47:00     
25  25 marathons  Marathon Klazinaveen  Klazinaveen NED  29-05-1993  42195  3:39:40     
24  24  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1993  42195  3:59:10     
23  23  Steinfurter Marathon  Steinfurt GER  20-03-1993  42195  3:39:00     
22  22  Marthon Apeldoorn  Apeldoorn NED  06-02-1993  42195  3:33:30     
21  21  Marathon Enschede  Enschede NED  21-06-1992  42195  3:41:45     
20  20  Marathon Utrecht  Utrecht NED  10-05-1992  42195  3:39:00     
19  19  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  05-03-1992  42195  3:37:10     
18  18  Marathon Ettenleur  Ettenleur NED  26-10-1991  42195  3:25:20     
17  17  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  16-09-1991  42195  3:31:35     
16  16  Marathon Enschede  Enschede NED  15-06-1991  42195  3:23:20     
15  15  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  21-04-1991  42195  3:26:30     
14  14  Marathon New York  New York USA  04-11-1990  42195  3:46:30     
13  13  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-1990  42195  3:36:30     
12  12  Marathon Enschede  Enschede NED  26-08-1989  42195  3:22:00     
11  11  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  16-04-1989  42195  3:24:30     
10  10  Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  28-02-1989  42195  3:23:50     
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  11-06-1988  42195  3:14:51     
Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  02-02-1988  42195  3:16:08     
Marathon Enschede  Enschede NED  20-06-1987  42195  3:22:11     
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1987  42195  3:42:18     
Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  07-02-1987  42195  3:33:13     
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  19-04-1986  42195  3:18:57     
Marathon Utrecht  Utrecht NED  29-04-1984  42195  3:31:42     
Marathon Enschede  Utrecht NED  10-09-1983  42195  3:48:42      643 
Marathon Utrecht  Utrecht NED  18-04-1983  42195  3:33:56