100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Inloggen

Mijn westrijden

Ranglijsten

Wedstrijden voor [Jos Cornelissen]
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Startnr
Ranking
 
Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2025-04-13  42195  04:47:22  763  15491    
KPMG Lentemarathon  Amstelveen (NED)  2025-03-16  42195  05:12:12  20687  718    
Mensinge Marathon  Roden (NED)  2025-02-02  43000  04:56:52  25  39    
ASML Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2024-10-13  42195  05:00:03  1510  85    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2023-10-15  42195  04:53:40  15482  238    
ASML Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2023-10-08  42195  04:31:54  2402  49    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2023-04-16  42195  04:58:23  402  315    
46e TCS Marathon Amsterdam  Amsterdam (NED)  2022-10-16  42195  04:59:33  2450  233    
ASML Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2022-10-09  42195  04:59:38  2074  48    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2021-10-24  42195  04:59:31  786  278    
TCS Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2021-10-17  42195  04:47:13  17209  6066    
Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2021-10-10  42195  04:58:08  1519  1479    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2018-04-08  42195  05:19:35  348  676    
Utrecht Science Park Marathon  Utrecht (NED)  2018-03-18  42195  05:19:36  560  350    
De Ronde Venen Marathon  Abcoude (NED)  2017-11-19  42195  04:55:52  181      
Brabant Marathon  Etten-Leur (NED)  2017-10-29  42195  04:46:59  69  242    
TCS Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2017-10-15  42195  4:59:48  14746  452    
30 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2017-10-08  42195  04:39:08  919  1915    
Hunebed D3-4 Midlaren Marathon  Midlaren (NED)  2017-08-06  42195  04:52:31    
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2017-05-21  42195  04:46:25  759  619    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2017-04-09  42195  04:56:58  550  576    
Utrecht Science Park Marathon  Utrecht (NED)  2017-03-19  42195  4:42:41  132  343    
Landgoed Vosbergen Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2017-02-26  42195  04:43:42  12    
W.C. Fields Marathon  Vriezerbrug (NED)  2017-01-29  42195  04:55:01    
Elvis Presley Marathon  Groningen (NED)  2017-01-08  42195  04:52:05  11    
1e Landgoed Appelbergen Marathon  Glimmen (NED)  2016-11-13  42195  04:25:47    
2e Landgoed Schipborg Marathon  Schipborg (NED)  2016-10-26  42195  04:22:16    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2016-10-16  42195  04:57:13  12251  518    
33 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2016-10-09  42195  04:42:15  2191  58    
Промсвязьбанк marathon  Moskou (RUS)  2016-09-25  42195  04:27:02  2869  4483    
Markesteen Galgenberg Marathon  Schipborg (NED)  2016-08-09  42195  04:51:55    
John Wayne Marathon  Gieten (NED)  2016-05-26  42195  04:41:54  11  10    
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2016-05-22  42195  04:42:45  176      
Andersche Diep Marathon  Gieten (NED)  2016-05-01  42195  04:35:47  15      
Harold Lloyd Marathon  Noordlaren (NED)  2016-04-20  42195  04:32:20  10    
Enschede Marathon  Enschede (NED)  2016-04-17  42195  04:26:12  578  571    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2016-04-10  42195  04:19:10  502      
Suisse Gas marathon  Milaan (ITA)  2016-04-03  42195  04:59:01  846      
Drents Friese Wold Marathon  Diever (NED)  2016-03-26  42195  04:48:47  256  59    
Lloyd Price Marathon  Gieten (NED)  2016-03-09  42195  04:41:12  12    
Schrikkeldag Marathon  Schipborg (NED)  2016-02-29  43200  04:27:37    
Witte zakdoeken Ultra  Sint-Annen (NED)  2016-02-20  49000  05:42:37  12  23    
Hunebed G1 Noordlaren Marathon  Zuidlaren (NED)  2016-02-10  42195  04:45:15    
Amersfoort-Utrecht-Amersfoort  Amersfoort (NED)  2016-01-31  42195  04:48:15        
John Belushi Marathon  Vriezerbrug (NED)  2016-01-24  42195  04:51:05    
Del Shannon Marathon  Tynaarlo (NED)  2015-12-30  42195  04:52:11  16    
Peter Koelewijn Marathon  Tynaarlo (NED)  2015-12-29  42195  04:28:25  11    
Peestermade Marathon  Norg (NED)  2015-12-02  42195  4:41:32  12    
Maratona do Porto  Porto (POR)  2015-11-08  42195  05:13:19  4184  218    
Brabant Marathon  Etten-Leur (NED)  2015-10-25  42195  04:29:32  302  45    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2015-10-18  42195  4:54:11  15541  561    
32ste Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2015-10-11  42195  04:28:43  1819  1843    
Buster Keaton Marathon  Vriezerbrug (NED)  2015-10-04  42195  04:28:02    
Twiskemolen jubileumloop  Landsmeer (NED)  2015-09-27  42195  04:39:30  109      
Peizermade Marathon  Groningen (NED)  2015-09-23  42195  04:47:58  13    
Marathon Meersen  Meersen (NED)  2015-09-13  42195  04:32:29  42007    
Bokemei Run  Amsterdam (NED)  2015-07-12  43400  04:55:01  1411  14    
Charles Laughton Marathon  Drouwen (NED)  2015-07-01  42195  05:36:26    
Maasdijkmarathon  Gewande/Het Wild (NED)  2015-06-14  42195  04:56:17  420      
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2015-05-17  42195  04:30:12  317      
Enschede Marathon  Enschede (NED)  2015-04-19  42195  4:29:23  446  416    
35e NN Rotterdam Marathon  Rotterdam (NED)  2015-04-12  42195  04:18:22  556  842    
Lon Chaney Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2015-04-01  42195  04:32:12  15    
Drents Friese Wold Marathon Diever  Diever (NED)  2015-03-28  42195  04:26:25  1126  49    
Oude Hemelriek Marathon  Gasselte (NED)  2015-03-18  42195  04:50:46  14  11    
Gene Vincent Marathon  Eelde Paterswolde (NED)  2015-02-11  42195  04:47:11  13  12    
Amersfoort-Utrecht-Amersfoort  Amersfoort (NED)  2015-02-01  42195  04:50:02        
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2014-12-14  42195  04:14:15  275  207    
Purmerbos marathon  Purmerend (NED)  2014-12-07  42195  04:20:38  281      
Grace Kelly Marathon  Gieten (NED)  2014-11-12  42195  04:25:32    
Brabant Marathon  Etten-Leur (NED)  2014-10-26  42195  04:24:30  182  231    
Eeldermade Marathon  Groningen (NED)  2014-10-22  42195  04:24:27  11    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2014-10-19  42195  04:30:38  1163  847    
31ste Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2014-10-12  42195  04:27:47  1345  1213    
Hoge Veluwe trail  Hoenderloo (NED)  2014-10-05  43000  05:24:36  3420  204    
In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  2014-09-14  42195  04:12:33  1068  724    
Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen (NED)  2014-09-07  42195  04:45:35    31    
Longford marathon  Longford (IRL)  2014-08-24  42195  05:31:24  47  21    
Achill Ultra Marathon  Achill Sound (IRL)  2014-08-23  42195  04:53:20  103  20    
Lucille Ball Marathon  Drouwen (NED)  2014-08-06  42195  04:43:18    
Rond Sneek en Meer  Sneek (NED)  2014-06-21  42195  04:38:06  429  665    
Marathon Amersfoort  Amersfoort (NED)  2014-06-15  42195  04:36:10  42  160    
Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide (NED)  2014-06-01  42195  04:55:24  106  94    
Westland marathon  Maassluis (NED)  2014-05-25  42195  04:41:49  433  316    
Vrienden Bedankt Marathon (dag 2)  Amstelveen (NED)  2014-05-24  42800  04:48:38  14    
Vrienden Bedankt Marathon (dag 1)  Amstelveen (NED)  2014-05-21  42800  04:39:58    
Beemster Erfgoed marathon  Purmerend (NED)  2014-05-11  42195  04:49:55  142      
Rietvelt Natuurmarathon  Lelystad (NED)  2014-05-04  42195  04:19:32  14  24    
TUI marathon  Hannover (GER)  2014-04-27  42195  04:19:02  1922  154    
ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2014-04-13  42195  04:14:24  300  7032    
Marathon Gilze  Gilze (NED)  2014-03-23  42195  04:26:21  165  17    
Back2Back Day 2  Clonakilty (IRL)  2014-02-16  42195  04:53:47  1025  111    
Back2Back Day 1  Clonakilty (IRL)  2014-02-15  42195  04:38:20  25  125    
Midwinter Marathon Apeldoorn  Apeldoorn (NED)  2014-02-02  42195  04:16:21  247  67    
Vierde Bosmarathon & Minder  Assen (NED)  2014-01-19  42195  04:46:20  101      
LLG-Kevelaer-Marathon  Twisteden (GER)  2014-01-05  42195  04:35:58  106  50    
Saksen Marathon  Zuidlaren (NED)  2013-11-24  42195  04:41:15  200    
8e Marathon van Leens  Leens (NED)  2013-11-16  42195  04:23:08  324  45    
Charles Bronson Marathon  Vriezerbrug (NED)  2013-11-03  42195  04:41:33    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2013-10-20  42195  04:22:35  11710  819    
Marathon Zwolle  Zwolle (NED)  2013-10-06  42195  04:42:21        
40. BMW Berlin-Marathon  Berlijn (GER)  2013-09-29  42195  04:15:38  7155  19370    
Danske Bank Vilnius Maratonas  Vilnius (LTU)  2013-09-15  42195  04:28:29  498  504    
Marathon Meerssen  Meerssen (NED)  2013-09-08  42195  04:33:46  42028  17    
Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen (NED)  2013-09-01  42195  04:34:16  4081      
Bosbaan Marathon 2013  Amstelveen (NED)  2013-08-17  42195  04:32:57  1011      
Rhythm & Run marathon  Antwerpen (BEL)  2013-08-11  42195  04:21:14  945  57    
9e dag Boxmeerdaagse  Boxmeer (NED)  2013-08-04  42195  05:49:44        
Bokemei Run (43,4KM)  Amsterdam (NED)  2013-07-28  43400  05:16:21  1406      
Station Gasselte Marathon  Gasselte (NED)  2013-07-14  42195  04:57:11  12  10    
Glenn Morris Marathon  Drouwen (NED)  2013-06-18  42195  04:42:36    
Eexterhalte Marathon  Gieten (NED)  2013-06-16  42195  04:41:51      
Maasdijkmarathon  Gewande/Het Wild (NED)  2013-06-09  42195  04:20:43  178      
Erster Emlichheimer Marathon  Emlichheim (GER)  2013-06-02  42195  04:24:06  1131      
Leiden marathon  Leiden (NED)  2013-05-26  42195  04:14:32  1014      
Deurzerspoor Marathon  Assen (NED)  2013-05-12  42195  04:32:47      
4th Antonello da Messina marathon  Messina (ITA)  2013-04-21  42195  04:16:01  41    
ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2013-04-14  42195  04:10:54  236  502    
Vlaanderens Mooiste Marathon  Zwalm (BEL)  2013-04-07  42195  04:21:23  11  162    
Drents Friese Wold Marathon  Diever (NED)  2013-03-30  42195  04:18:43  223  72    
1ste Vrije Andre's Kromme Rijn marathon  Utrecht (NED)  2013-02-23  42850  04:55:47        
11. LLG Kevelaer-Marathon  Kevelaer (GER)  2013-01-06  42195  04:31:49  47  260    
Kniphorstbos Marathon  Anloo (NED)  2012-12-19  42195  04:30:52  39  14    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2012-12-16  42195  04:26:07  241    
Rondje Boxmeer (Willems 1212e)  Boxmeer (NED)  2012-12-12  44000  05:15:20  14      
Nijeveensterkolk Brug Marathon  Groningen (NED)  2012-11-25  42195  04:36:17  11    
de zevende marathon van Leens  Leens (NED)  2012-11-17  42195  04:20:38  328      
2e Marathon van Rooi  Sint-Oedenrode (NED)  2012-11-04  42195  04:36:58  801      
Marathon Brabant  Etten-Leur (NED)  2012-10-28  42195  04:40:29  212  95    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2012-10-21  42195  04:44:51  12235  848    
29 ste Marathon Eindhoven NK Marathon  Eindhoven (NED)  2012-10-14  42195  04:29:11  8155  1204    
Brussels Marathon  Brussel (BEL)  2012-10-07  42195  04:44:57  696  1615    
BMW Berlin-Marathon  Berlijn (GER)  2012-09-30  42195  04:26:47  7546  20272    
Prinsjesdag Marathon  Glimmen (NED)  2012-09-18  42195  04:50:25  41    
Bosbaan marathon  Amsterdamse Bos (NED)  2012-08-18  42800  04:46:24  1412  16    
De Noordermolen Marathon  Groningen (NED)  2012-08-12  42195  04:51:25  20    
2e etappe Zomermeerdaagse  Boxmeer (NED)  2012-07-29  45200  06:30:02      
Jubileum marathon  Stockholm (SWE)  2012-07-14  42195  04:41:47  8490      
Slachte marathon  Raerd (NED)  2012-06-16  42195  04:28:21  785  1037    
Marathon Amersfoort  Amersfoort (NED)  2012-06-10  42195  05:05:55  306  326    
Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide (NED)  2012-06-03  42195  04:55:16  60  97    
Marathon Het Genieten Oisterwijk  Oisterwijk (NED)  2012-05-20  42195  05:01:32  51      
Bevrijdingsdag marathon  Glimmen (NED)  2012-05-05  42195  04:39:19  21  18    
Martinistadmarathon  Haren (NED)  2012-04-29  42195  04:37:26  106  18    
ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2012-04-15  42195  04:13:13  211  654    
Jaarbeurs Utrecht marathon  Utrecht (NED)  2012-04-09  42195  04:28:42  3520  549    
13de Drents Friese Wold marathon  Diever (NED)  2012-03-31  42195  04:34:45  203  92    
Binnenmaas marathon  Maasdam (NED)  2012-03-10  42195  04:21:59  118  34    
Schrikkeldag marathon  Glimmen (NED)  2012-02-29  42195  04:36:40  21  23    
De Helper Molen marathon  Groningen (NED)  2012-02-12  42195  04:30:40  21    
Walfrdus Brug marathon  Groningen (NED)  2012-01-22  42195  04:39:52  39  12    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2011-12-18  42195  04:30:41  11  185    
Waterfront marathon  Clonakilty (IRL)  2011-12-10  42280  04:35:28  48  256    
Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop (NED)  2011-11-27  42500  04:38:18  67  112    
Marathon Leens  Leens (NED)  2011-11-19  42195  04:04:38  324  26    
Vollemaansloop  Eelde-Paterswolde (NED)  2011-11-12  47475  05:25:48  148    
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  2011-11-06  42195  04:27:28  387  342    
Marathon Brabant  Etten-Leur (NED)  2011-10-30  42195  04:28:38  168  124    
Oldambt Meermarathon (marathon+)  Midwolda (NED)  2011-10-23  42300  04:47:05  606  25    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2011-10-16  42195  04:14:54  12390  478    
Landgoed Twente Marathon  Rossum (NED)  2011-10-08  42195  04:52:50  118      
Lauwersmeermarathon (42,8 km)  Lauwersoog (NED)  2011-09-25  42800  04:42:19  501  19    
Prinsjesdagmarathon  Glimmen (NED)  2011-09-20  42195  04:13:09  58  12    
O&O Kedeng Kedang Spoor marathon  Roelofarendsveen (NED)  2011-09-17  42195  04:20:03  146  21    
VGZ Mergelland marathon  Meerssen (NED)  2011-09-11  42195  04:40:09  42051  74    
Zomermarathon  Gieten (NED)  2011-07-20  42195  04:54:20  15  19    
Zuidlaardermeermartahon  Paterswolde (NED)  2011-07-10  43700  04:42:57  314  22    
Homan Free Strand marathon  Gieten (NED)  2011-06-15  42195  04:32:18  38    
Nordeas marathon  Riga (LAT)  2011-05-22  42195  04:09:17  480  58    
Leiden marathon  Leiden (NED)  2011-05-15  42195  04:15:03  63  252    
Jaarbeurs marathon  Utrecht (NED)  2011-04-25  42195  04:15:01  259  176    
Lentemarathon  Anloo (NED)  2011-04-20  42195  04:51:50  65    
Enschede marathon  Enschede (NED)  2011-04-17  42195  04:30:40  784  76    
ABN AMRO marathon  Rotterdam (NED)  2011-04-10  42195  04:09:27  213  471    
Drentse Friese Wold mararthon  Diever (NED)  2011-03-26  42195  04:06:14  202  60    
Pinetum marathon  Anloo (NED)  2011-03-16  42195  04:08:40  46    
Ultra low tide Scheveningen-Zandvoort  Scheveningen (NED)  2011-03-13  42195  04:37:30  32      
Yours Truly  Glimmen (NED)  2011-02-27  41700  04:19:32      
Midwintermarathon  Apeldoorn (NED)  2011-02-06  42195  04:43:10  112  484    
SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2010-12-12  42195  04:34:50  161  99    
Toray Sjanghai marathon  Sjanghai (CHN)  2010-12-05  42195  04:33:49  22225  2160    
Marathon Leens  Leens (NED)  2010-11-20  42195  04:17:44  338  29    
Berenloop  Terschelling (NED)  2010-11-07  42195  04:23:17  585  91    
Landgoed Twente Marathon  Rossum (NED)  2010-10-30  42195  04:36:07  123      
Amsterdam marathon  Amsterdam (NED)  2010-10-17  42195  04:24:05  8643  539    
Peijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2010-10-10  42195  04:50:40  35  27    
Berlin marathon  Berlijn (GER)  2010-09-26  42195  04:19:38  7189  2257    
Prinsjesdagmarathon  Glimmen (NED)  2010-09-21  42195  04:24:48  25  12    
Oranje Zonnige Zuie Meer Marathon  Roloefarendsveen (NED)  2010-09-11  42195  04:09:04  260  17    
Nieuwkoop marathon  Nieuwkoop (NED)  2010-09-05  42195  04:34:31  101  11    
Meermarathon  Amsterdam (NED)  2010-08-28  42195  04:39:05  186  19    
Drouwenerveldmarathon  Drouwen (NED)  2010-08-18  42195  04:56:02  56  20    
Homan Free Strand Marathon  Gieten (NED)  2010-06-23  42195  04:48:06  13    
Marathon van Leeuwarden  Leeuwarden (NED)  2010-06-06  42195  04:50:41  157  129    
Marathon Hoorn  Hoorn (NED)  2010-05-16  42195  04:15:41  77    
Bevrijdingsdagmarathon  Glimmen (NED)  2010-05-05  42195  04:25:47  55  10    
Fortis marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2010-04-11  42195  04:22:29  1329  1097    
Drentse Friese Wold marathon  Diever (NED)  2010-03-27  42195  04:22:44  34    
Midwintermarathon  Apeldoorn (NED)  2010-02-21  42195  04:21:06  127  393    
Fat Ass Fifty Schinnen marathon + andere afstanden  Schinnen (NED)  2010-01-03  42195  04:50:28  28    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2009-12-13  42195  04:09:45  103  77    
Marathon Leens  Leens (NED)  2009-11-21  42195  03:53:33  335  16    
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  2009-11-08  42195  04:18:28  406  123    
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2009-10-18  42195  04:11:02  7346  731    
Pijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2009-10-11  42195  04:32:41  43  37    
The One and Only O??M  Roelofarendsveen (NED)  2009-09-12  42195  04:13:00  253  17    
Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp (NED)  2009-09-06  42195  04:25:49  29    
Monschau-Marathon  Monschau (GER)  2009-08-09  42195  05:00:03  484  158    
Drentse Midzomeravond Marathon  Diever (NED)  2009-07-18  42195  04:23:59  443  62    
Marathon van Amersfoort 750  Amersfoort (NED)  2009-06-14  42195  04:09:32  1033      
Waterland Marathon  Monnickendam (NED)  2009-06-06  42195  04:05:45  138  10    
Marathon Gilze  Gilze (NED)  2009-05-09  42195  04:20:54  39  41    
Enschede Marathon  Enschede (NED)  2009-04-26  42195  04:30:55  565      
Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht (NED)  2009-04-13  42195  04:19:23  331  426    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2009-04-05  42195  04:15:01  7023  4454    
10e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever (NED)  2009-03-14  42195  04:16:45  208  60    
14de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein (NED)  2009-03-01  43804  04:32:22  164  171    
Galgenbergmarathon  Rhenen (NED)  2009-02-21  42195  4:57:45        
C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2009-02-01  42195  04:22:46  46  449    
Dubai Marathon  Dubai (UAE)  2009-01-16  42195  04:21:28  810  453    
De Zes Uren van Heerde (baan)  Heerde (NED)  2008-12-30  44848  04:45:20  950  36    
White Rock Marathon  Dallas (USA)  2008-12-14  42195  04:52:33  2023  283    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2008-12-07  42195  04:04:19  102  45    
Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop (NED)  2008-11-30  42500  04:52:28  1077  70    
Marathon Leens  Leens (NED)  2008-11-15  42195  04:09:02  355  19    
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  2008-11-02  42195  04:10:49  369  94    
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2008-10-19  42195  04:32:55  6474  778    
Pijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2008-10-12  42195  04:10:12  26  16    
Budapest Marathon  Budapest (HUN)  2008-10-05  42195  04:13:41  4114  222    
Oranje Midway Beach Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2008-09-13  42195  04:03:10  206  21    
ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp (NED)  2008-09-07  42195  04:16:41  27    
MeerMarathon  Amsterdam (NED)  2008-08-30  42195  04:28:59  19  13    
Slachtemarathon  Sneek (NED)  2008-06-14  42195  04:20:12  1018  723    
Univé Drenthe marathon  Klazienaveen (NED)  2008-05-31  42195  04:25:23  108  62    
De Marathon van Hoorn  Hoorn (NED)  2008-05-18  42195  04:08:23  37  23    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2008-04-13  42195  04:27:25  7036  938    
Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht (NED)  2008-03-24  42195  04:11:50  711  409    
Galgenbergmarathon  Rhenen (NED)  2008-03-15  42195  05:05:50        
8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever (NED)  2008-03-08  42195  04:04:58  240  54    
13de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein (NED)  2008-03-02  43804  04:52:50  152  141    
The one and only MaraTOON  Roelofarendsveen (NED)  2008-02-03  42195  04:30:30  144      
Marathon International de Marrakech  Marrakech (MAR)  2008-01-27  42195  04:45:08  462  406    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2007-12-09  42195  04:21:31  157  57    
Zuiderzee Marathon  Nagele (NED)  2007-11-24  42195  04:30:46  420  94    
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  2007-11-04  42195  04:16:57  395  97    
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2007-10-21  42195  03:55:58  6644  604    
8e Poznan marathon  Poznan (POL)  2007-10-14  42195  04:07:35  395  206    
De Marathon van Hoorn  Hoorn (NED)  2007-05-20  42195  04:27:58  29  33    
Afsluitdijk Jubileum Marathon  Hippolytushoef (NED)  2007-04-28  44400  05:27:58  341  134    
8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever (NED)  2007-03-10  42195  04:46:41  296  174    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2006-12-17  42195  04:46:53  335  65    
Rursee Marathon  Simmerath (GER)  2006-11-05  42195  04:54:56  17  89    
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2006-10-15  42195  04:51:10  1715  790    
Oranje Boven Boot Marathon  Oude Wetering (NED)  2005-09-17  42195  04:53:13  106  28    
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2005-06-12  42195  04:36:05  158  331    
De Marathon van Hoorn  Hoorn (NED)  2005-05-22  42195  04:49:21  111  54    
ING BANK Enschede Marathon  Enschede (NED)  2005-05-08  42195  04:29:15  503  179    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2005-04-10  42195  04:50:14  1760      
Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2005-01-29  42195  04:29:35  63  76    
Zuiderzee Marathon  Urk (NED)  2004-11-27  42195  04:48:10  448  186    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2004-10-17  42195  04:50:33  2544  4226    
Berlin Marathon  Berlijn (GER)  2004-09-26  42195  04:38:57  24423  23008    
Holwandeeonijs-marathon  Roelofarendsveen (NED)  2004-09-11  42195  04:37:41  77  25    
Slachtemarathon  Sneek (NED)  2004-06-12  42195  04:40:03  420  551    
Twente Marathon  Enschede (NED)  2004-05-16  42195  04:52:27  394  382    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2004-04-04  42195  04:39:17  500  7379    
6e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever (NED)  2004-03-13  42195  04:34:31  905  89    
Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2004-02-07  42195  04:42:01  62  451    
Zuiderzee Marathon  Urk (NED)  2003-11-29  42195  04:42:22  114  73    
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2003-10-19  42195  04:20:55  2395  350    
Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen (NED)  2003-09-07  42195  04:18:25  1021  109    
Monschau-Marathon  Monschau (GER)  2003-08-10  42195  05:13:09  1177  821    
6 uur v.d. Haarlemmermeer  Hoofddorp (NED)  2003-06-28  54355  06:00:00  103  42    
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2003-06-08  42195  04:19:16  187  276    
Twente Marathon  Enschede (NED)  2003-05-25  42195  04:44:57  222  258    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2003-04-13  42195  04:08:59  2171  4123    
XXIV Marato Barcelona  Barcelona (ESP)  2003-03-16  42195  04:15:34  392  2302    
Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2003-02-01  42195  04:37:30  53  452    
Zuiderzee Marathon  Urk (NED)  2002-11-30  42195  04:30:16  280  57    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2002-10-20  42195  04:29:27  2180  2512    
Berlijn Marathon  Berlijn (GER)  2002-09-28  42195  04:17:23  11917  17019    
Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen (NED)  2002-09-01  42195  04:45:00  1059  62    
Twente Marathon  Enschede (NED)  2002-05-26  42195  04:27:52  559  155    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2002-04-21  42195  04:38:03  3038  6743    
Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2002-01-26  42195  04:32:08  37  431    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2001-10-21  42195  04:54:06  7588  1998    
Eindhoven Marathon  Eindhoven (NED)  2001-10-14  42195  04:39:03  924  522    
Jungfrau Marathon  Interlaken (SUI)  2001-09-01  42195  06:27:03  1522  2694    
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2001-06-10  42195  04:17:07  120  316    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2001-04-22  42195  04:51:57  6179  6967    
Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn (NED)  2001-02-03  42195  04:53:38  28  394    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2000-10-15  42195  04:34:46  2375  1821    
Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen (NED)  2000-09-03  42195  04:53:26  1609      
Fortis Marathon  Rotterdam (NED)  2000-04-16  42195  04:39:36  1659  8135    
Eindhoven Marathon  Eindhoven (NED)  1999-10-14  42195  04:34:01  1724  643    
Generale Bank Marathon  Rotterdam (NED)  1999-04-14  42195  04:34:51  2262  7211