Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Kees Willemsen]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
60  60  BMW Berlin Marathon  Berlijn GER  26-09-2021  42195(+75m)  05:02:52  M50  18696  14303 
59  59  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  20-10-2019  42195(+132m)  04:06:07  M50  6763  7137 
58  58  Espoo Rantamarathon  Espoo FIN  21-09-2019  42195(+361m)  04:11:28  M50  677  202 
57  57  ABP Newport Wales Marathon  Newport WAL  05-05-2019  42195(+74m)  03:53:54  M50  1217  770 
56  56  NN Marathon  Rotterdam NED  07-04-2019  42195(+166m)  04:05:49  M50  14144  6375 
55  55  Marathon Tokyo  Tokyo JPN  03-03-2019  42195(+1007m)  04:11:17  M50  83573  10411 
54  54  Loch Ness Marathon  Loch Ness SCO  23-09-2018  42195(+276m)  03:59:12  M50  2581  848 
53  53  Espoo Rantamarathon  Espoo FIN  15-09-2018  42195(+521m)  04:13:10  M50  530  213 
52  52  Stockholm Marathon  Stockholm SWE  02-06-2018  42195(+545m)  04:38:19  M50  12059  6565 
51  51  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  08-04-2018  42195(+187m)  04:06:31  M50  14335  6180 
50  50 marathons  Bergen City Marathon  Bergen NOR  29-04-2017  42195(+773m)  04:13:29  M50  168  303 
49  49  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  09-04-2017  42195(+88m)  04:11:43  M45  830  7262 
48  48  Landgoed Vosbergen Marathon  Eelde-Paterswolde NED  26-02-2017  42195(+13m)  04:11:22  M45  4 
47  47  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  18-12-2016  42195(+12m)  04:02:32  M40  255  53 
46  46  Brabant Marathon  Etten-Leur NED  30-10-2016  42195(+48m)  03:52:28  M45  27  188 
45  45  14de one en only marathon  Roelofarendsveen NED  17-09-2016  42195  04:03:25  M45  84  8 
44  44  Helsinki City Marathon  Helsinki FIN  13-08-2016  42195(+285m)  03:51:52  M45  1020  742 
43  43  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  08-05-2016  42195(+102m)  04:07:28  M45  539  220 
42  42  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2016  42195(+86m)  03:57:25  M45  13656  5574 
41  41  Trail by the Sea  Westenschouwen (Burgh-Haamstede) NED  21-02-2016  42195(+208m)  05:04:13  M45  298  82 
40  40  Zwarte Marathon (strandloop)  Wassenaar NED  10-01-2016  42195(+162m)  04:54:37  M45  141  28 
39  39  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  06-12-2015  42195(+67m)  04:23:19  M45  119  64 
38  38  Röntgenlauf Marathon  Remscheid GER  24-10-2015  42195(+1150m)  04:36:42  M45  4266  98 
37  37  Pijnenburg Bosmarathon  Soest NED  11-10-2015  42195  04:00:52  M45  950  20 
36  36  Espoo Rantamaraton  Espoo FIN  19-09-2015  42195(+392m)  04:13:10  M45  700  221 
35  35  Edinburgh marathon  Edinburgh SCO  31-05-2015  42195  04:13:38  M45  2538  3626 
34  34  35e NN Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  12-04-2015  42195  03:51:10  M45  21267  4932 
33  33  Trail by the Sea  Westenschouwen NED  21-02-2015  42195(+197m)  05:05:23  M45  188  187 
32  32  Den Haag Strandmarathon  Wassenaar NED  11-01-2015  42195(+208m)  04:29:25  M45  344  23 
31  31  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  30-11-2014  42195(+42m)  04:04:27  M45  133  96 
30  30  Swiss City Marathon  Lucerne SUI  26-10-2014  42195(+351m)  5:06:59  M45  656  1177 
29  29  Leiden Marathon  Leiden NED  18-05-2014  42195  4:37:42  M45  1166  468 
28  28  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2014  42195  4:19:39  M45  11479  7462 
27  27  Zurich Marathon Barcelona  Barcelona ESP  16-03-2014  42195  04:16:47  M45  7504  10028 
26  26  7e Den Haag Strandmarathon  Den Haag NED  12-01-2014  42195  04:26:37  M45  240  24 
25  25 marathons  Vrede's marathon  's Gravenhage NED  22-09-2013  42195  04:03:15  M45  106  122 
24  24  Leiden marathon  Leiden NED  26-05-2013  42195  03:40:17  M45  914  214 
23  23  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  14-04-2013  42195  03:59:41  M45  9737  3727 
22  22  Maratona di Roma  Roma ITA  17-03-2013  42195(+319m)  04:23:14  M45  9059  7103 
21  21  5de Strandmarathon  Den Haag NED  13-01-2013  42195  04:33:57  M45  156  32 
20  20  RUNICELAND MARATHON  Suðurland ISL  06-09-2012  42195(+1054m)  04:22:53  M45 
19  19  Univé Midzomeravondmarathon  Diever NED  21-07-2012  42195  3:43:03  M45  468  16 
18  18  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2012  42195  4:42:38  M40  8043  6893 
17  17  SOS Kinderdorp Strandmarathon  Scheveningen NED  11-03-2012  42195  3:48:41  M40  317  44 
16  16  Haagsche Strandmarathon  Den Haag/Wassenaar NED  08-01-2012  42195  4:11:01  M40  59  12 
15  15  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2011  42500  4:21:22    23  100 
14  14  Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  10-04-2011  42195  3:55:33    7600  3905 
13  13  Ultra Low Tide International Marathon  Scheveningen - Zandvoort NED  13-03-2011  42195  4:15:30    47  64 
12  12  Fortis Marathon  Rotterdam NED  11-04-2010  42195  3:43:24    8708  3385 
11  11  Berenloop  Terschelling NED  08-11-2009  42195  3:58:25    42  91 
10  10  Fortis Marathon  Rotterdam NED  05-04-2009  42195  4:01:50    6419  3077 
Ultra Low Tide International Marathon  Scheveningen - Zandvoort NED  01-03-2009  42195  4:22:35    137  61 
Fortis Marathon  Rotterdam NED  13-04-2008  42195  4:17:25    6473  4363 
Ultra Low Tide International Marathon  Scheveningen - Zandvoort NED  10-02-2008  42195  4:09:00    152  24 
Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2007  42195  4:09:15    216  186 
Leiden Marathon  Leiden NED  18-06-2006  42195  4:20:01    326  94 
Fortis Marathon  Rotterdam NED  09-04-2006  42195  3:44:52    7229  2679 
Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  04-09-2005  42195  4:00:41      19 
Leiden Marathon  Leiden NED  12-06-2005  42195  3:48:09    281  112 
Leiden Marathon  Leiden NED  13-06-2004  42195  3:55:58    230  116