Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden
Peter Suijkerbuijk

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Peter Suijkerbuijk]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
131  131  ASML Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  13-10-2024  42195  04:16:08  M65  2318  - 
130  130  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  16-12-2018  42195  04:13:30  M60    17 
129  129  Brabant Marathon  Etten-Leur NED  28-10-2018  42195  03:45:06  M60  235  95 
128  128  Ultra Corsica  Marina de Porto FRA  14-09-2017  75000  11:41:00  M60   
127  127  Ultra Corsica  Galéria FRA  13-09-2017  52400  07:15:00  M60   
126  126  Ultra Corsica  Calenzana FRA  12-09-2017  47000  05:36:00  M60   
125  125  Ultra Corsica  Ogliastro FRA  11-09-2017  65300  08:54:00  M60   
124  124  Ultra Corsica  Farinole FRA  10-09-2017  63600  08:11:00  M60   
123  123  Ultra Corsica  Centuri FRA  09-09-2017  49400  06:45:00  M60   
122  122  Ultra Corsica  Santa Severa FRA  08-09-2017  45200  08:25:00  M60   
121  121  Ultra Corsica  Bastia FRA  07-09-2017  51800  06:15:00  M60   
120  120  Marathon Steenbergen  Steenbergen NED  06-05-2017  42195  04:05:44  M60   
119  119  22e Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  05-03-2017  42806  6:00:00  Totaal  54  49 
118  118  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk BEL  29-01-2017  42195  3:48:19  M60  202  64 
117  117  33 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-2016  42195  3:50:33  M60    - 
116  116  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  26-10-2014  42195  03:27:26  M55   
115  115  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  12-10-2014  42195  03:23:43  M60   
114  114  Meerhoven24  Eindhoven NED  13-09-2014  64000  06:00:00  M55   
113  113  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  02-02-2014  42195  03:34:59  M55   
112  112  Spijkenisse-Spark Marathon  Spijkenisse NED  15-12-2013  42195  03:53:06  M55   
111  111  Van Oers Marathon Brabant  Etten-Leur NED  27-10-2013  42195  03:46:21  M55   
110  110  Les 6-jours d'Antibes  Antibes FRA  09-06-2012  532630  44:00:00  M55   
109  109  17de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  04-03-2012  65340  6:00:00    34  55 
108  108  Indoor Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  18-02-2012  42195  3:33:47  Totaal    7 
107  107  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  05-02-2012  42195  3:40:03      - 
106  106  Internationale 12 stunden  Brühl GER  26-06-2011  110289  12:00:00  Totaal   
105  105  6-uur Hoofddorp  Hoofddorp NED  28-05-2011  69886  6:00:00  Totaal   
104  104  6 uur Meulenberg Stein  Stein NED  13-03-2011  63177  6:00:00     
103  103  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  06-02-2011  42195  03:27:12  M50   
102  102  marathon Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-2010  42195  3:28:58     
101  101  50 van Assen  Assen NED  04-07-2010  50000  4:57:30     
100  100 marathons  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  21-02-2010  42195  3:36:07     
99  99  Marathon Spijkenisse  Spijkenisse NED  13-12-2009  42195  3:17:08     
98  98  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  08-11-2009  42195  3:19:35    133  36 
97  97  Piste Marathon Schaarbeek  Schaarbeek BEL  17-10-2009  42195  3:20:05    57  16 
96  96  26 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-2009  42195  3:22:16    1611  366 
95  95  International Vilnius marathon  Vilnius LTU  13-09-2009  42195  3:18:20    167  44 
94  94  10e Maas en Waalse Rabomarathon  Beneden Leeuwen NED  06-09-2009  42195  3:19:35    2944  20 
93  93  dé 50 km van Assen  Assen NED  05-07-2009  50000  4:15:38     
92  92  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  20-06-2009  64615  6:00:00    20 
91  91  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  Steenbergen NED  09-05-2009  42195  3:29:33     
90  90  Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  26-04-2009  42195  3:15:57     
89  89  De Zestig van Texel  Texel NED  13-04-2009  60000  5:23:46     
88  88  Binnenmaas Non Stop marathon  Maasdam NED  14-03-2009  42195  3:20:29     
87  87  14de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  01-03-2009  68718  6:00:00    53  35 
86  86  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2009  42195  3:19:15    284  14 
85  85  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  11-01-2009  42195  3:21:38    282  33 
84  84  De Zes Uren van Heerde (baan)  Heerde NED  30-12-2008  66143  6:00:00    937 
83  83  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  07-12-2008  42195  3:24:58    23  34 
82  82  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  26-10-2008  42195  3:28:02    178 
81  81  25 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  12-10-2008  42195  3:26:11    973  528 
80  80  Rabión Ultradag Gouda  Gouda NED  31-08-2008  50000  4:40:05     
79  79  13de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  02-03-2008  62127  6:00:00     
78  78  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  13-01-2008  42195  3:37:56     
77  77  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  09-12-2007  42195  3:44:37    30  43 
76  76  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2007  42195  3:30:34     
75  75  24u van Mortsel  Mortsel BEL  29-09-2007  60665  24:00:00      21 
74  74  Jubileum Marathon  Watervliet BEL  25-08-2007  42195  3:38:57      39 
73  73  50 km Lucien 50 jaar  Waregem BEL  15-07-2007  50000  4:26:00     
72  72  Internationale 24-Uurloop Apeldoorn  Apeldoorn NED  18-05-2007  162638  24:00:00    150  17 
71  71  Antwerp Marathon  Antwerpen, Linkeroever BEL  22-04-2007  42195  3:25:15    465  248 
70  70  Zes uur van Steenbergen  Steenbergen NED  25-03-2007  65160  6:00:00    46  21 
69  69  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  04-03-2007  66251  6:00:00     
68  68  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  3:35:00     
67  67  Memorial Louis Persoons  Genk (Kattevennen) BEL  14-01-2007  42195  3:26:24     
66  66  De Zes Uren van Heerde (baan)  Heerde NED  27-12-2006  63900  6:00:00     
65  65  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  17-12-2006  42195  3:19:59     
64  64  Marathon Leens  Leens NED  18-11-2006  42195  3:23:58     
63  63  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2006  42195  3:35:26     
62  62  Marathon Eindhoven  Eindh NED  08-10-2006  42195  3:39:31     
61  61  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  17-06-2006  64852  6:00:00     
60  60  24-Stunden Lauf Köln  Köln GER  16-07-2005  175000  24:00:00     
59  59  Croon 24-uur loop  Apeldoorn NED  06-05-2005  183332  24:00:00     
58  58  50 km van Gistel  Gistel BEL  23-04-2005  50000  3:57:17     
57  57  De Zestig van Texel  Texel NED  28-03-2005  60000  5:10:21     
56  56  Binnenmaas non-stop  Maasdam NED  19-03-2005  63000  5:17:49     
55  55  50 km Soerendonk  Soerendonk NED  13-02-2005  50000  4:09:58     
54  54  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  3:30:00     
53  53  Grottenmarathon Valkenburg  Valkenburg NED  09-01-2005  42195  3:32:05     
52  52  Zuiderzee Marathon  Urk NED  27-11-2004  42195  3:34:46     
51  51  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  31-10-2004  42195  3:23:34     
50  50 marathons  Kust Marathon (België)  De Panne-Oostende BEL  02-10-2004  42195  3:27:04     
49  49  12 Uurs Estafette  Den Haag NED  19-06-2004  126113  12:00:00     
48  48  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  02-05-2004  42195  3:22:48     
47  47  Jan Knippenberg Memorial 50 mijl  Den Helder NED  10-04-2004  80000  7:49:41     
46  46  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  04-04-2004  42195  3:21:27     
45  45  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  07-03-2004  72314  06:00:00     
44  44  De 50 km van Zolder  Heusden-Zolder BEL  14-02-2004  50000  3:57:28     
43  43  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  3:32:14     
42  42  fifty/FIFTY Race  Cranendonck NED  16-11-2003  50000  4:17:40     
41  41  FIFTY/fifty Race  Cranendonck NED  15-11-2003  50000  4:14:43     
40  40  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  26-10-2003  42195  03:33:02     
39  39  Zeeuwse Kust Marathon  Haamstede NED  04-10-2003  42195  3:45:00     
38  38  RUN'03 Winschoten  Winschoten NED  13-09-2003  100000  9:14:31     
37  37  De Vijftig van Gouda  Gouda NED  31-08-2003  50000  3:56:41     
36  36  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  21-06-2003  67966  6:00:00     
35  35  11e Ronde van Aruba  Aruba ARU  10-05-2003  74600  7:14:23     
34  34  De 60 van Texel  Texel NED  21-04-2003  60000  5:18:07     
33  33  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2003  42195  3:27:30     
32  32  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  09-03-2003  66851  6:00:00     
31  31  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  3:25:00     
30  30  De Zes Uren van Heerde (baan)  Heerde NED  28-12-2002  68147  6:00:00    719 
29  29  NK 100 km Stein  Stein NED  20-10-2002  100000  9:08:03     
28  28  Nederlands kampioenschap Marathon Veteranen  Winschoten NED  14-09-2002  42195  3:17:09     
27  27  De 50 km Testloop Gouda  Gouda NED  25-08-2002  50000  4:05:23     
26  26  6 uur van Stein  Stein NED  03-03-2002  70022  6:00:00      38 
25  25 marathons  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  3:20:19     
24  24  De Zes Uren van Epe (baan)  Epe NED  29-12-2001  65740  6:00:00     
23  23  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2001  42195  3:15:51      329 
22  22  RABO-Interpolis RUN  Winschoten NED  29-09-2001  50000  4:16:15     
21  21  Rondje Voorne 50 km  Voorne NED  02-09-2001  50000  4:03:41     
20  20  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  3:15:00     
19  19  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  3:13:52     
18  18  Stockholm Marathon  Stockholm SWE  03-06-2000  42195  3:09:00     
17  17  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  17-10-1999  42195  2:59:45     
16  16  Rotterdam Marathon  R'dam NED  18-04-1999  42195  3:00:00     
15  15  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  01-11-1998  42195  2:56:30     
14  14  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  02-11-1997  42195  2:56:00     
13  13  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  12-10-1997  42195  2:58:00     
12  12  Marathon Leiden  Leiden NED  11-06-1995  42195  2:59:00     
11  11  Marathon Berlijn  Berlijn GER  25-09-1994  42195  3:01:00     
10  10  Rotterdam Marathon  R'dam NED  17-04-1994  42195  2:59:00     
Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  15-09-1993  42195  2:57:00     
Nike Rotterdam Marathon  R'dam NED  18-04-1993  42195  2:58:00     
Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-1992  42195  2:58:00     
UN City Marathon  Utrecht NED  10-05-1992  42195  2:57:00     
New York City Marathon  New York USA  03-11-1991  42195  3:09:00     
Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  12-09-1991  42195  2:56:00     
Canon Rotterdam Marathon  R'dam NED  21-04-1991  42195  2:51:03     
Herfst Marathon  Etten-Leur NED  29-09-1990  42195       
Westland Marathon  Maassluis NED  07-04-1990  42195  3:03:00     
Westland Marathon  Maassluis NED  01-04-1989  42195  3:03:00