Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Henry Okkersen]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
317  317  Bikse Natuurmarathon  Hilvarenbeek NED  15-09-2019  42195  04:08:49      - 
316  316  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  25-11-2018  42195  04:15:26      - 
315  315  Kocise  Kocise SVK  07-10-2018  42195  04:19:34     
314  314  Kevelaar  Kevelaar NED  11-01-2015  42195  04:15:50     
313  313  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  30-11-2014  42195  3:47:00      - 
312  312  Berenloop  Terschelling NED  02-11-2014  42195  3:50:35      - 
311  311  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2014  42195  3:59:02      - 
310  310  Self Transcendence Amsterdam 6 uur  Amsterdamse Bos NED  04-10-2014  62473  6:00:00      - 
309  309  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-2014  42195  3:39:20      - 
308  308  RUN 2014 Winschoten (50KM)  Winschoten NED  13-09-2014  50000  4:31:00      - 
307  307  Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen NED  07-09-2014  42195  3:44:00      - 
306  306  Child Learn Marathon  Schimmert NED  29-06-2014  42195  3:50:16      - 
305  305  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  15-09-2013  42195  3:43:57      - 
304  304  Marathon Meerssen  Meerssen NED  08-09-2013  42195  3:51:13      - 
303  303  Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  01-09-2013  42195  3:50:38      - 
302  302  Maraton Solidarnosci  Gdansk POL  15-08-2013  42195  03:43:00      1 
301  301  Bastad Marathon  Bastad SWE  29-06-2013  42195  3:52:54      - 
300  300  Child Learn Marathon  Schimmert NED  16-06-2013  42195  4:15:19      - 
299  299  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Terneuzen NED  20-04-2013  42195  3:46:58      - 
298  298  De 60 van Texel  Texel NED  01-04-2013  60000  6:02:04      - 
297  297  CSOB Bratislava Marathon  Bratislava SVK  24-03-2013  42195  3:45:50      - 
296  296  18e Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  03-03-2013  67238  6:00:00      - 
295  295  LPM-Marathon  Genk BEL  10-02-2013  42195  3:51:27      - 
294  294  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2013  42195  3:54:24      - 
293  293  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  16-12-2012  42195  3:44:04      - 
292  292  Bottroper Ultramarathon 50km  Bottrop GER  11-11-2012  50000  4:26:22      - 
291  291  Twaalfde Troisdorfer 6 Stunden Lauf  troisdorf GER  03-11-2012  60313  6:00:00     
290  290  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2012  42195  3:36:42      - 
289  289  29 ste Marathon Eindhoven NK Marathon  Eindhoven NED  14-10-2012  42195  3:33:20      - 
288  288  Self transcendence 6 uur  Amsterdamse bos NED  29-09-2012  64418  6:00:00      - 
287  287  Run Winschoten 50KM  Winschoten NED  08-09-2012  50000  4:22:38      - 
286  286  13e Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  02-09-2012  42195  3:38:54      - 
285  285  De 50 km van Assen  Assen NED  08-07-2012  50000  4:20:00      - 
284  284  Child Learn Marathon  Schimmert NED  16-06-2012  42195  3:41:37      - 
283  283  Self Transcendence 50 km  Amsterdamse bos NED  10-06-2012  50000  4:29:15      - 
282  282  Marathon La Roche-en-Ardenne  La Roche-en-Ardenne BEL  03-06-2012  42195  3:38:16      - 
281  281  Alpin marathon Liechtenstein  Malbun LIE  02-06-2012  42195  5:16:00     
280  280  Jan Knippenberg Memorial 50Mijl  IJmuiden - Den Helder NED  07-04-2012  80500  8:59:00      - 
279  279  13e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon  Diever NED  31-03-2012  42195  3:41:30     
278  278  Marathon van Lier  Lier BEL  25-03-2012  42195  3:38:16      - 
277  277  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  10-03-2012  42195  3:42:00      - 
276  276  17de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  04-03-2012  67901  6:00:00      - 
275  275  Indoor Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  18-02-2012  42195  3:39:43      - 
274  274  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  05-02-2012  42195  3:37:24      - 
273  273  Suikerfabriek marathon  Groningen NED  14-01-2012  42195  3:45:16      - 
272  272  Self Transcendence 6 uur  Amsterdam NED  01-10-2011  66149  6:00:00      - 
271  271  32e Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  18-09-2011  42195  3:40:00      - 
270  270  GaiaPark Kerkrade Zoo marathon  Kerkrade NED  27-08-2011  42195  3:43:07      - 
269  269  3. Waldniel  Schwalmtal-Waldniel GER  17-07-2011  42195  3:35:55     
268  268  wegbergmarathon  Wegberg GER  03-07-2011  42195  3:38:00     
267  267  child learn marathon  schimmert NED  26-06-2011  42195  3:49:50     
266  266  Defi Marathon  Couvet SUI  18-06-2011  42195  4:44:45     
265  265  haarlemmermeer  haarlem NED  28-05-2011  66095  6:00:00     
264  264  zesuur  steenbergen NED  15-05-2011  65764  6:00:00     
263  263  maas.marathon  vise NED  08-05-2011  42195  3:42:43     
262  262  de zestig van texel  texel NED  25-04-2011  60000  6:04:05     
261  261  lotgenoten  gilze NED  17-04-2011  42195  3:36:59     
260  260  midwintermarathon  apeldoorn NED  06-02-2011  42195  3:52:17     
259  259  ArcelorMittal Overdekte Marathon  Born NED  19-12-2010  42195  3:38:38     
258  258  Death Valley Trail  U.S.A USA  04-12-2010  42195  4:05:45    415 
257  257  North Sea Beach  Hvide Sande DEN  27-06-2010  42195  4:16:25     
256  256  child learn marathon  schimmert NED  13-06-2010  42195  3:40:40     
255  255  haarlemmermeer  haarlem NED  29-05-2010  61827  6:00:00     
254  254  self transc  amsterdam NED  15-05-2010  50000  4:22:23     
253  253  Maasmarathon  Vise BEL  09-05-2010  42195  3:46:28     
252  252  binnenmaas  maasdam NED  13-03-2010  42195  3:41:44     
251  251  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  18-10-2009  42195  3:25:00     
250  250 marathons  26 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-2009  42195  3:31:00     
249  249  RUN 2009 Winschoten (100 km)  Winschoten NED  12-09-2009  100000  9:22:00     
248  248  10e Maas en Waalse Rabomarathon  Beneden Leeuwen NED  06-09-2009  42195  3:21:00     
247  247  MeerMarathon  Amsterdam NED  29-08-2009  42195  3:22:54     
246  246  Zermatt marathon  St.Niklaus SUI  04-07-2009  42195  4:50:00     
245  245  Marathon van Amersfoort 750  Amersfoort NED  14-06-2009  42195  3:32:28     
244  244  Self Transcendence 100 km  Amsterdamse Bos NED  23-05-2009  100000  9:53:00     
243  243  Van Tilburg Afvalverwerking 6 uur van Steenbergen  Steenbergen NED  10-05-2009  64000  6:00:00     
242  242  Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  26-04-2009  42195  3:27:25     
241  241  De Zestig van Texel  Texel NED  13-04-2009  60000  5:43:00     
240  240  Limburgs Zwaarste Ultraloop  Heerlen NED  21-03-2009  72000  8:10:45     
239  239  14de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  01-03-2009  59448  6:00:00     
238  238  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2009  42195  3:39:13     
237  237  hallen marathon  Senftenberg GER  17-01-2009  42195  3:47:25     
236  236  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  11-01-2009  42195  3:47:25     
235  235  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  07-12-2008  42195  3:40:05     
234  234  Athens Classic Marathon  Athene GRE  09-11-2008  42195  3:40:00     
233  233  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2008  42195  3:35:06     
232  232  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2008  64510  6:00:00     
231  231  9e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  07-09-2008  42195  3:26:13     
230  230  Ultraloop Gilze  Gilze NED  30-03-2008  65000  5:53:00     
229  229  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  24-03-2008  42195  3:28:00     
228  228  Bienwald-Marathon  Kandel GER  09-03-2008  42195  3:40:05     
227  227  13de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  02-03-2008  64634  6:00:00     
226  226  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2008  42195  3:27:44     
225  225  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  13-01-2008  42195  3:26:00     
224  224  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  05-01-2008  50000  4:10:00     
223  223  Silvestermarathon - SM-loop  Lichtenbusch / Todtleger (start) NED  29-12-2007  51000  6:35:00     
222  222  Raid Thai  Chiang Rai - Chiang Mai THA  19-11-2007  125000  14:00:00     
221  221  8e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  02-09-2007  42195  3:32:28     
220  220  Alpin  St.Niklaus SUI  07-07-2007  42195  4:04:00     
219  219  Steinder City-hall Marathon  Stein NED  17-06-2007  42195  3:55:02     
218  218  Marathon Zermatt  Zermatt SUI  02-06-2007  42195  3:52:17     
217  217  darmstad knasten  Essen GER  13-05-2007  42195  3:39:13     
216  216  Memorial Louis Persoons  Genk (Kattevennen) BEL  14-01-2007  42195  3:44:00     
215  215  Marathon Col de Maasbanda  Stein NED  05-11-2006  42195  3:46:10     
214  214  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2006  42195  3:27:56     
213  213  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  01-10-2006  42195  3:35:00     
212  212  Mergelland Marathon  Meerssen NED  10-09-2006  42195  3:49:00     
211  211  7e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  03-09-2006  42195  4:04:00     
210  210  Zermatt marathon  St.Niklaus SUI  08-07-2006  42195  5:29:12     
209  209  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  3:23:00     
208  208  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  29-01-2006  50000  4:21:00     
207  207  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  15-01-2006  42195  3:20:25     
206  206  Purmerbos marathon  Purmerend NED  11-12-2005  42195  3:23:53     
205  205  Self Transcendence 6 uur  Amsterdam NED  20-11-2005  70309  6:00:00     
204  204  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  06-11-2005  42195  3:23:00     
203  203  Oirschotse Heidemarathon  Oirschot NED  23-10-2005  42195  3:58:08     
202  202  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  16-10-2005  42195  3:21:07     
201  201  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-2005  42195  3:39:00     
200  200 marathons 200 marathons 200 marathons  Mergelland Marathon  Meerssen NED  11-09-2005  42195  3:28:00     
199  199  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  04-09-2005  42195  3:49:28     
198  198  50 km Soerendonk  Soerendonk NED  13-02-2005  50000  4:17:11     
197  197  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  3:24:10     
196  196  E314 Border Bridge Marathon  Stein NED  23-01-2005  42195  3:28:35     
195  195  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  16-01-2005  42195  3:18:00     
194  194  Grottenmarathon Valkenburg  Valkenburg NED  09-01-2005  42195  3:22:52     
193  193  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  02-01-2005  50000  4:07:05     
192  192  Zuiderzee Marathon  Urk NED  27-11-2004  42195  3:20:18     
191  191  Uewersauer Trail  Heiderscheid LUX  21-11-2004  48000  4:41:00     
190  190  3e Piste Marathon Schaarbeek  Schaarbeek BEL  23-10-2004  42195  3:34:00     
189  189  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  3:21:55     
188  188  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-2004  42195  4:00:00     
187  187  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  03-10-2004  67030  6:00:00     
186  186  Mergelland Marathon  Meerssen NED  12-09-2004  42195  3:34:19     
185  185  Ronde van Amsterdam  Amsterdam NED  03-07-2004  60000  6:03:11     
184  184  Graubünden Marathon  Chur SUI  26-06-2004  42195  6:09:11     
183  183  12e Ronde van Aruba  Aruba ARU  07-05-2004  75000  7:26:24     
182  182  Jan Knippenberg Memorial 50 mijl  Den Helder NED  10-04-2004  80000  8:26:00     
181  181  Zes uur ultraloop D.T.S.  Wijdewormer NED  27-03-2004  63137  6:00:00     
180  180  Binnenmaas non-stop  Maasdam NED  20-03-2004  63750  6:03:00     
179  179  6e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  13-03-2004  42195  3:28:08     
178  178  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  07-03-2004  69131  6:00:00     
177  177  De 50 km van Zolder  Heusden-Zolder BEL  14-02-2004  50000  4:11:27     
176  176  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  3:34:23     
175  175  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  18-01-2004  42195  3:31:02     
174  174  4e Wintermarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  11-01-2004  42195  3:38:58     
173  173  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  04-01-2004  50000  4:21:42     
172  172  Grottenmarathon Valkenburg  Valkenburg NED  28-12-2003  42195  3:45:58     
171  171  5e Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  20-12-2003  42195  3:41:06     
170  170  pharaonic race  cairo EGY  28-11-2003  100000  10:26:17     
169  169  fifty/FIFTY Race  Cranendonck NED  16-11-2003  50000  4:13:49     
168  168  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  02-11-2003  42195  3:29:02     
167  167  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2003  42195  3:54:31     
166  166  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  12-10-2003  42195  3:34:24     
165  165  Zeeuwse Kust Marathon  Haamstede NED  04-10-2003  42195  3:53:51     
164  164  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-2003  42195  3:32:35     
163  163  Mergelland Marathon  Meerssen NED  14-09-2003  42195  3:26:03     
162  162  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  07-09-2003  42195  3:24:58     
161  161  12 Uurs Estafette  Den Haag NED  21-06-2003  64785  12:00:00     
160  160  Leiden Marathon  Leiden NED  08-06-2003  42195  3:35:53     
159  159  Croon 24-uur loop  Apeldoorn NED  30-05-2003  62803  24:00:00     
158  158  11e Ronde van Aruba  Aruba ARU  10-05-2003  75000  7:25:48     
157  157  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  04-05-2003  42195  3:42:42     
156  156  Werningenrode  Werningerode GER  26-04-2003  55000  4:52:56     
155  155  De 60 van Texel  Texel NED  21-04-2003  60000  6:12:52     
154  154  Zes uur ultraloop D.T.S.  Wijdewormer NED  29-03-2003  59441  6:00:00     
153  153  Binnenmaas non-stop marathon  Maasdam NED  15-03-2003  42195  4:14:00     
152  152  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  3:49:34     
151  151  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  19-01-2003  42195  3:45:31     
150  150 marathons 150 marathons  Fat Ass Fifty  Soerendonk NED  05-01-2003  50000  4:10:52     
149  149  Marathon Meerssen  Meerssen NED  28-12-2002  42195  3:35:42     
148  148  Retourtje marathon  Soerendonk NED  08-12-2002  42195  3:37:16     
147  147  Retourtje marathon  Soerendonk NED  07-12-2002  42195  3:26:05     
146  146  Zuiderzee Marathon  Urk NED  30-11-2002  42195  3:32:00     
145  145  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  03-11-2002  42195  3:38:00     
144  144  Sonderhousen Marathon  Sonderhousen GER  27-10-2002  42195  4:35:28     
143  143  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  01-09-2002  42195  3:40:17     
142  142  Marathontiendaagse (10 van 10)  Cranendonck NED  28-07-2002  42195  4:16:00     
141  141  Marathontiendaagse (9 van 10)  Cranendonck NED  27-07-2002  42195  3:59:51     
140  140  Marathontiendaagse (8 van 10)  Cranendonck NED  26-07-2002  42195  3:42:26     
139  139  Marathontiendaagse (7 van 10)  Cranendonck NED  25-07-2002  42195  3:51:31     
138  138  Marathontiendaagse (6 van 10)  Cranendonck NED  24-07-2002  42195  3:46:50     
137  137  Marathontiendaagse (5 van 10)  Cranendonck NED  23-07-2002  42195  3:50:57     
136  136  Marathontiendaagse (4 van 10)  Cranendonck NED  22-07-2002  42195  4:03:11     
135  135  Marathontiendaagse (3 van 10)  Cranendonck NED  21-07-2002  42195  4:23:24     
134  134  Marathontiendaagse (2 van 10)  Cranendonck NED  20-07-2002  42195  3:53:39     
133  133  Marathontiendaagse (1 van 10)  Cranendonck NED  19-07-2002  42195  3:32:38     
132  132  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  07-07-2002  42195  3:33:00     
131  131  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  21-06-2002  42195  4:05:06     
130  130  Twente Marathon  Enschede NED  26-05-2002  42195  3:32:00     
129  129  Croon 24-uur loop  Apeldoorn NED  10-05-2002  87594  24:00:00     
128  128  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  05-05-2002  42195  3:45:44     
127  127  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  21-04-2002  42195  4:22:23     
126  126  6u La Louviere  La Louviere BEL  20-04-2002  63855  6:00:00     
125  125  Valencieses Marathon  Valencieses FRA  14-04-2002  42195  3:47:44     
124  124  4e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  09-03-2002  42195  3:29:00     
123  123  6 uur van Stein  Stein NED  03-03-2002  68084  6:00:00     
122  122  De 50 km van Zolder  Heusden-Zolder BEL  09-02-2002  50000  4:15:53     
121  121  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  3:32:03     
120  120  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  20-01-2002  42195  3:30:18     
119  119  Marathon Cranendonck  Soerendonck NED  23-12-2001  42195  3:49:00     
118  118  Urkerster Marathon  Urk NED  22-12-2001  42195  3:38:12     
117  117  Boscross Marathon  Diever NED  15-12-2001  42195  3:38:31     
116  116  Marathon Cranendonck  Soerendonck NED  08-12-2001  42195  3:40:00     
115  115  Siebengebirgs  Aegidienberg GER  02-12-2001  42195  3:39:00     
114  114  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  04-11-2001  42195  3:29:00     
113  113  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  28-10-2001  42195  3:19:00     
112  112  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2001  42195  3:22:00     
111  111  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  14-10-2001  42195  4:00:00     
110  110  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  07-10-2001  42195  3:20:56     
109  109  Marathon van Gent  Gent BEL  30-09-2001  42195  3:25:06     
108  108  Antwerpen Marathon  Antwerpen BEL  23-09-2001  42195  3:12:35     
107  107  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  16-09-2001  42195  3:16:21     
106  106  Mergelland Marathon  Meerssen NED  09-09-2001  42195  3:14:22     
105  105  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  02-09-2001  42195  3:13:22     
104  104  Hunsruck marathon  Hunsruck GER  26-08-2001  42195  3:34:37     
103  103  Ultramarathon Cranendonck  Budel Dorplein NED  18-08-2001  65698  6:00:00     
102  102  Monschau Marathon  Monschau GER  12-08-2001  42195  3:40:00     
101  101  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  08-07-2001  42195  3:29:00     
100  100 marathons  6 uur v.d. Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  30-06-2001  66148  6:00:00     
99  99  Midzomeravond Marathon  Cranendonck NED  24-06-2001  42195  3:54:19     
98  98  De Nacht van Vlaanderen  Torhout BEL  22-06-2001  42195  3:31:09     
97  97  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2001  42195  3:57:47     
96  96  50 van Kluisbergen  Kluisbergen BEL  27-05-2001  50000  5:05:49     
95  95  Drente Marathon  Klazinaveen NED  26-05-2001  42195  3:39:07     
94  94  ValkenbergRUN  Breda NED  13-05-2001  63183  6:00:00     
93  93  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  06-05-2001  42195  3:30:00     
92  92  du hainaut  valenciennes BEL  29-04-2001  42195  3:41:11     
91  91  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  4:00:00     
90  90  6 uur van Stein  Stein NED  11-03-2001  64947  6:00:00     
89  89  Rabo Marathon Diever  Diever NED  10-03-2001  42195  3:26:30     
88  88  De 50 km van Zolder  Heusden-Zolder BEL  17-02-2001  50000  4:01:31     
87  87  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2001  42195  3:36:37     
86  86  Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  16-12-2000  42195  3:29:09     
85  85  Marathon Cranendonck  Soerendonck NED  09-12-2000  42195  3:36:00     
84  84  Siebengebirgs Marathon  Aegidienberg GER  02-12-2000  42195  3:31:00     
83  83  Marathon Cranendonck  Soerendonck NED  25-11-2000  42195  3:29:47     
82  82  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2000  42195  3:24:00     
81  81  Bos Marathon Soest  Soest NED  22-10-2000  42195  3:42:22     
80  80  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  3:32:43     
79  79  Marathon van Beloeil  Beloeil BEL  14-10-2000  42195  3:42:00     
78  78  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  08-10-2000  42195  3:18:59     
77  77  RonHill Ultraloop  Amersfoort NED  01-10-2000  65356  6:00:00     
76  76  Afsluitdijk Marathon  Bolsward NED  30-09-2000  42195  3:35:40     
75  75  Marktstad Millenium Marathon  Purmerend NED  24-09-2000  42195  3:29:00     
74  74  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  17-09-2000  42195  3:18:32     
73  73  Mergelland Maraton  Meerssen NED  10-09-2000  42195  3:49:39     
72  72  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  03-09-2000  42195  3:24:35     
71  71  Monschau Marathon  Monschau GER  13-08-2000  42195  3:46:08     
70  70  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  05-08-2000  42195  3:44:50     
69  69  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  09-07-2000  42195  3:20:00     
68  68  Slachte Marathon  Sneek NED  08-07-2000  42195  3:32:48     
67  67  Midzomeravond Marathon  Cranendonck NED  02-07-2000  42195  3:45:42     
66  66  Marathon Leiden  Leiden NED  11-06-2000  42195  3:27:01     
65  65  50 van Kluisbergen  Kluisbergen BEL  04-06-2000  50000  4:42:22     
64  64  Marathon van Huy  Huy BEL  28-05-2000  42195  3:39:20     
63  63  Valkenbergrun  Breda NED  14-05-2000  63100  6:00:00     
62  62  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  07-05-2000  42195  3:39:33     
61  61  L' Ultramarathon des Ardennes  Gedinne BEL  30-04-2000  63000  6:05:00     
60  60  Leidse Rijn Marathon  Vleuten NED  24-04-2000  42195  3:29:35     
59  59  Fortis Marathon  Rotterdam NED  16-04-2000  42195  3:37:00     
58  58  Drents Friesewold Marathon  Diever NED  11-03-2000  42195  3:29:19     
57  57  Schoorl Marathon  Schoorl NED  20-02-2000  42195  3:40:45     
56  56  De 50 km van Zolder  Heusden-Zolder BEL  19-02-2000  50000  4:06:41     
55  55  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  05-02-2000  42195  3:32:09     
54  54  Marathon Diever  Diever NED  18-12-1999  42195  3:32:04     
53  53  Beren Marathon  Terschelling NED  07-11-1999  42195  3:32:00     
52  52  Herfst Marathon  Etten-Leur NED  31-10-1999  42195  3:32:04     
51  51  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-1999  42195  3:50:00     
50  50 marathons  Ronhill Ultraloop  Amersfoort NED  03-10-1999  42195  3:24:08     
49  49  Afsluitdijkmarathon  Bolsward NED  25-09-1999  42195  3:25:05     
48  48  Mergellandmarathon  Meerssen NED  12-09-1999  42195  3:48:38     
47  47  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  04-09-1999  42195  4:45:00     
46  46  Monschau Marathon  Monschau GER  08-08-1999  42195  3:50:06     
45  45  3M marathon  Leiden NED  13-06-1999  42195  3:24:21     
44  44  Twente marathon  Enschede NED  09-06-1999  42195  3:29:29     
43  43  Maasmarathon  Maastricht - Visé BEL  09-05-1999  42195  3:34:39     
42  42  Almere Marathon  Almere NED  02-05-1999  42195  3:31:00     
41  41  De 60 van Texel  Texel NED  04-04-1999  60000  5:46:26     
40  40  Marathon Diever  Diever NED  13-03-1999  42195  3:36:43     
39  39  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  06-02-1999  42195  3:30:51     
38  38  Berenmarathon Terschelling  Terschelling NED  08-11-1998  42195  3:49:38     
37  37  Mergellandmarathon  Meerssen NED  13-09-1998  42195  3:38:00     
36  36  Marathon Den Haag  Den Haag NED  30-08-1998  42195  4:00:53     
35  35  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  08-08-1998  42195  4:00:00     
34  34  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  07-02-1998  42195  3:42:30     
33  33  Ruhrsee Marathon  Einruhr GER  08-11-1997  42195  3:48:00     
32  32  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  02-11-1997  42195  3:28:29     
31  31  Herfstmarathon  Etten-Leur NED  26-10-1997  42195  3:23:42     
30  30  Eindhovenmarathon  Eindhoven NED  12-10-1997  42195  3:52:40     
29  29  Afsluitdijkmarathon  Bolsward NED  27-09-1997  42195  3:38:40     
28  28  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-1997  42195  3:34:09     
27  27  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  06-09-1997  42195  5:00:18     
26  26  Monschau marathon  Monschau GER  10-08-1997  42195  3:52:00     
25  25 marathons  Noordseschutmarathon  Noordseschut NED  05-07-1997  42195  3:42:45     
24  24  3M marathon  Leiden NED  08-06-1997  42195  3:40:52     
23  23  Almere Marathon  Almere NED  01-06-1997  42195  4:12:07     
22  22  Drenthemarathon  Klazienaveen NED  31-05-1997  42195  3:42:15     
21  21  Marathon Utrecht  Utrecht NED  19-05-1997  42195  3:35:23     
20  20  Rotterdammarathon  Rotterdam NED  20-04-1997  42195  4:00:45     
19  19  Westlandmarathon  Maassluis NED  12-04-1997  42195  3:41:00     
18  18  Marathon Schoorl  Schoorl NED  16-02-1997  42195  3:56:40     
17  17  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  01-02-1997  42195  3:39:27     
16  16  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  03-11-1996  42195  3:44:10     
15  15  Herfstmarathon  Etten-Leur NED  27-10-1996  42195  3:45:00     
14  14  Echternach marathon  Echternach GER  20-10-1996  42195  3:35:56     
13  13  Eindhovenmarathon  Eindhoven NED  13-10-1996  42195  3:55:54     
12  12  Monschau marathon  Monschau GER  11-08-1996  42195  4:15:00     
11  11  Guldensporenmarathon  Brugge BEL  07-07-1996  42195  3:48:00     
10  10  3M marathon  Leiden NED  09-06-1996  42195  3:54:23     
Turijn marathon  Turijn ITA  12-05-1996  42195  3:53:06     
Generale Bank Marathon  Rotterdam NED  28-04-1996  42195  3:50:59     
Steinfurtmarathon  Steinfurt GER  16-03-1996  42195  3:53:03     
Midwintermarathon  Apeldoorn NED  03-02-1996  42195  3:57:00     
Twente marathon  Enschede NED  18-06-1995  42195  4:18:47     
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  23-04-1995  42195  4:11:43     
Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  25-09-1994  42195  3:48:40     
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  17-04-1994  42195  3:48:08     
Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  26-09-1993  42195  3:41:24