Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Edo Nugteren]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
100  100 marathons  Purmerbos marathon  Purmerend NED  13-12-2009  42195  3:47:32     
99  99  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  18-10-2009  42195  3:59:38    Pacer 
98  98  Marathon Leeuwarden  Leeuwarden NED  07-06-2009  42195  3:59:41    Pacer 
97  97  Deep River Rock Belfast marathon  Belfast NIR  04-05-2009  42195  4:11:26     
96  96  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  13-04-2009  42195  4:24:32    Pacer 
95  95  25 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  12-10-2008  42195  3:59:27    Pacer 
94  94  Groningen Stad Marathon  Groningen NED  21-09-2008  42195  3:58:40    Pacer 
93  93  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  07-09-2008  42195  3:29:24     
92  92  Monschau-Marathon  Monschau GER  10-08-2008  42195  3:46:02     
91  91  Zuiderzee Marathon  Nagele NED  24-11-2007  42195  3:45:55     
90  90  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2007  42195  3:44:24    Pacer 
89  89  Groningen Stad Marathon  Groningen NED  16-09-2007  42195  3:42:47    Pacer 
88  88  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  02-09-2007  42195  3:31:44     
87  87  Monschau-Marathon  Monschau GER  12-08-2007  42195  3:53:35      37 
86  86  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2007  42195  3:27:46     
85  85  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2007  42195  4:15:11    pacer 
84  84  Fortis Marathon Utrecht  Utrecht NED  09-04-2007  42195  3:43:32    pacer 
83  83  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  3:31:46     
82  82  Amsterdam marathon  Amsterdam NED  15-10-2006  42195  3:29:45    Pacer 
81  81  Eindhoven marathon  Eindhoven NED  08-10-2006  42195  3:44:26    Pacer 
80  80  Haarlemmermeer marathon  Hoofddorp NED  03-09-2006  42195  3:18:37     
79  79  Eemmeerloop  Spake NED  13-05-2006  50000  4:46:54     
78  78  Leidscherijn marathon  Utrecht NED  16-04-2006  42195  3:30:36    Pacer 
77  77  Rotterdam marathon  Rotterdam NED  09-04-2006  42195  3:27:39    Pacer 
76  76  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  3:33:40     
75  75  Zuiderzee marathon  Zwolle NED  26-11-2005  42195  3:23:45     
74  74  Amsterdam marathon  Amsterdam NED  16-10-2005  42195  3:44:22    Pacer 
73  73  eindhoven Marathon  Eindhoven NED  09-10-2005  42195  3:30:04    Pacer 
72  72  Haarlemmermeer marathon  Hoofddorp NED  04-09-2005  42195  3:25:20     
71  71  Brussels marathon  Brussel BEL  28-08-2005  42195  3:44:29    Pacer 
70  70  Monschau marathon  Monschau (D) GER  14-08-2005  42195  3:40:10     
69  69  Leiden marathon  Leiden NED  12-06-2005  42195  3:15:03     
68  68  Rotterdam marathon  Rotterdam NED  10-04-2005  42195  3:28:57    Pacer 
67  67  Leidscherijn marathon  Utrecht NED  27-03-2005  42195  3:28:44    Pacer 
66  66  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  3:20:12     
65  65  Urkerster  Zwolle NED  27-11-2004  42195  3:16:42     
64  64  Amsterdam marathon  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  3:44:35    Pacer 
63  63  Eindhoven marathon  Eindhoven NED  10-10-2004  42195  3:43:30    Pacer 
62  62  Monschau Marathon  Monschau GER  08-08-2004  42195  3:39:25     
61  61  Hornindalsvatned marathon  Hornindal NOR  24-07-2004  42195  3:26:55     
60  60  Leiden marathon  Leiden NED  13-06-2004  42195  3:27:35     
59  59  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  3:24:20     
58  58  Urkerster  Zwole NED  29-11-2003  42195  3:27:32     
57  57  Leiden Marathon  Leiden NED  08-06-2003  42195  3:29:52     
56  56  Eemmeerloop  Spakenburg NED  24-05-2003  50000  4:12:12     
55  55  Rondje Texel  Texel NED  21-04-2003  60000  6:11:11     
54  54  Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  13-04-2003  42195  3:43:43    Pacer 
53  53  Maasdam  Maasdam NED  08-03-2003  42195  3:31:30     
52  52  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  3:23:30     
51  51  Fat as Fifty  Budeldorpplein NED  05-01-2003  50000  4:23:42     
50  50 marathons  Urkerster  Zwolle NED  30-11-2002  42195  3:24:40     
49  49  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  20-10-2002  42195  3:43:43    Pacer 
48  48  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  08-09-2002  42195  4:42:15     
47  47  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  07-09-2002  42195  4:38:42     
46  46  6 uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  29-06-2002  65650  6:00:00     
45  45  Eemmeerloop  Spakenburg NED  25-05-2002  50000  4:29:13     
44  44  Rotterdam marathon  Rotterdam NED  21-04-2002  42195  3:50:21    Pacer 
43  43  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  31-01-2002  42195  3:30:30     
42  42  Urkerster  Zwolle NED  21-12-2001  42195  3:29:26     
41  41  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2001  42195  4:01:25    Pacer 
40  40  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  01-09-2001  42195  4:16:30     
39  39  6 uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  30-06-2001  58813  6:00:00     
38  38  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2001  42195  3:20:20     
37  37  50 van Kluisbergen  Kluisbergen BEL  27-05-2001  50000  4:42:25     
36  36  100 van Winschoten  Winschoten NED  09-09-2000  100000  10:28:10     
35  35  Rondje Voorne  Brielle NED  27-08-2000  50000  4:22:15     
34  34  Drentse Volksmarathon  Noordscheschut NED  11-07-2000  42195  3:25:14     
33  33  Slachte marathon  Friesland NED  08-07-2000  42195  3:25:03     
32  32  6 uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  15-06-2000  65250  6:00:00     
31  31  Leiden marathon  leiden NED  11-06-2000  42195  3:18:10     
30  30  Eemmeerloop  Spakenburg NED  20-05-2000  50000  4:27:10     
29  29  Drentse Volksmarathon  Noordseschut NED  05-07-1999  42195  3:45:20     
28  28  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-1999  42195  3:23:30     
27  27  Rondje Texel  Texel NED  05-04-1999  60000  5:51:20     
26  26  Diever  Diever NED  14-03-1999  42195  3:19:20     
25  25 marathons  Schoorl Marathon  Schoorl NED  21-02-1999  42195  3:14:38     
24  24  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  06-02-1999  42195  3:15:40     
23  23  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  05-09-1998  42195  4:25:48     
22  22  Drente volksmarathon  Noordseschut NED  11-07-1998  42195  3:19:30     
21  21  6 uur van Stein  Syein NED  01-03-1998  68300  6:00:00     
20  20  Schoorl Marathon  Schoorl NED  15-02-1998  42195  2:58:47     
19  19  Barents Berenloop  Terschelling NED  20-10-1997  42195  3:09:20     
18  18  Rondje Voorne  Den Briel NED  07-09-1997  50000  3:57:15     
17  17  Leiden Marathon  Leiden NED  08-06-1997  42195  3:14:30     
16  16  Klazienaveen Marathon  Klazienaveen NED  31-05-1997  42195  3:03:30     
15  15  Rondje Texel  Texel NED  31-03-1997  60000  5:14:30     
14  14  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  01-02-1997  42195  3:11:42     
13  13  Ronde om de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  10-11-1996  62500  05:10:00     
12  12  Etten Leur Marathon  Etten Leur NED  27-10-1996  42195  03:07:05     
11  11  6 uur van Amersfoort  Amersfoort NED  06-10-1996  52300  06:00:00     
10  10  Klazienaveen Marathon  Klazienaveen NED  01-06-1996  42195  3:09:30     
Ronde om de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  12-11-1995  61500  4:45:00     
Swiss Alpine Marathon  Davos SUI  29-07-1995  67000  8:46:00     
Leiden Marathon  Leiden NED  11-06-1995  42195  2:56:42     
Leiden Marathon  Leiden NED  12-06-1994  42195  2:59:00     
Leiden Marathon  Leiden NED  06-06-1993  42195  03:03:12     
Marathon Utrecht  Utrecht NED  12-05-1992  42195  3:12:00     
Hanze Marathon Zwolle  Zwolle NED  05-10-1991  42195  3:28:00     
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-1991  42195  03:42:00     
marathon Rotterdam  Rotterdam NED  11-04-1990  42195  03:52:00