Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden
Dick van Es

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Dick van Es]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
181  181  engelenburgmarathon  brummen NED  19-09-2010  42195  4:56:04    94  21 
180  180  6 uurs estafette  den haag NED  19-06-2010  44592  6:00:00    73  22 
179  179  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  25-10-2009  42195  4:37:12    344  47 
178  178  Pijnenburg Bosmarathon  Soest NED  11-10-2009  42195  4:42:18    63  43 
177  177  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  20-06-2009  50166  6:00:00    49  13 
176  176  Marathon van Amersfoort 750  Amersfoort NED  14-06-2009  42195  4:43:23    1471  911 
175  175  Leiden Marathon  Leiden NED  17-05-2009  42195  4:14:23    4397  191 
174  174  Altena Marathon  Hank NED  02-05-2009  42195  4:37:12    95  53 
173  173  Enschede Marathon  Enschede NED  26-04-2009  42195  4:30:01    1035  38 
172  172  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  13-04-2009  42195  4:26:06    60478  454 
171  171  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  05-04-2009  42195  4:30:45    12078  6443 
170  170  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  07-12-2008  42195  4:56:50    43  85 
169  169  Marathon Leens  Leens NED  15-11-2008  42195  4:27:24    359 
168  168  Westerveen Marathon  Spier NED  16-10-2008  42195  4:21:52    176 
167  167  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2008  42195  4:31:18    147  18 
166  166  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-2008  42195  4:17:36    942  14 
165  165  Oranje Midway Beach Marathon  Roelofarendsveen NED  13-09-2008  42195  4:01:07    217  20 
164  164  MeerMarathon  Amsterdam NED  30-08-2008  42195  5:03:10    167  16 
163  163  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  19-07-2008  42195  4:33:02    416  55 
162  162  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  21-06-2008  52045  6:00:00    51  15 
161  161  Piste Marathon Deventer  Deventer NED  08-06-2008  42195  4:45:57   
160  160  4e Buiten-Mere (estafette) marathon  Almere NED  24-05-2008  42195  4:19:22    124  14 
159  159  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  Steenbergen NED  02-05-2008  42195  4:24:52    321 
158  158  ING BANK Enschede Marathon  Enschede NED  27-04-2008  42195  4:11:40    311  10 
157  157  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2008  42195  4:12:07    12223  113 
156  156  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  24-03-2008  42195  4:16:24    279 
155  155  8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever NED  08-03-2008  42195  4:11:56    16  43 
154  154  The Ultra Low Tide International Marathon  Scheveningen NED  10-02-2008  42195  4:49:00    198  31 
153  153  The One and Only Maratoon  Roelofarendsveen NED  03-02-2008  42195  4:30:01     
152  152  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  13-01-2008  42195  4:16:08    32  162 
151  151  Silvestermarathon - SM-loop  Lichtenbusch / Todtleger (start) NED  29-12-2007  42195  5:23:31    150  150 
150  150 marathons 150 marathons  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  09-12-2007  42195  4:07:54    46 
149  149  Marathon Leens  Leens NED  17-11-2007  42195  4:21:51    325  26 
148  148  Marathon van Rooi  Sint Oedenrode NED  04-11-2007  42195  4:20:40    76  79 
147  147  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  28-10-2007  42195  4:26:29    257  273 
146  146  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2007  42195  4:24:19    725  935 
145  145  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  07-10-2007  42195  4:22:35    704  13 
144  144  Oranjeglazenhuissluismarathon  Roelofarendsveen NED  15-09-2007  42195  4:28:46    204  27 
143  143  12 Uurs Estafette  Den Haag NED  16-06-2007  42734  6:00:00    575  34 
142  142  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2007  42195  4:17:49    431  244 
141  141  Univé Drenthe marathon  Klazinaveen NED  26-05-2007  42195  4:13:00    98  71 
140  140  Afsluitdijk Jubileum Marathon  Hippolytushoef NED  28-04-2007  44400  4:38:06    486  104 
139  139  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2007  42195  4:49:21    12099  3491 
138  138  Fortis Marathon Utrecht  Utrecht NED  09-04-2007  42195  4:18:48    3546  612 
137  137  1° Lyra-marathon  Lier BEL  24-03-2007  42195  4:13:15    256  210 
136  136  8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever NED  10-03-2007  42195  4:14:17    46  147 
135  135  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  03-03-2007  42195  4:15:18   
134  134  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  4:22:30    220  20 
133  133  Memorial Louis Persoons  Genk (Kattevennen) BEL  14-01-2007  42195  4:21:58    145  150 
132  132  De Zes Uren van Heerde (baan)  Heerde NED  27-12-2006  42195  4:33:31    517 
131  131  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  17-12-2006  42195  3:57:42    30 
130  130  Boscross Marathon  Diever NED  09-12-2006  42195  4:33:48    452  57 
129  129  Marathon Leens  Leens NED  18-11-2006  42195  4:02:26    348  26 
128  128  Warande marathon  Tilburg NED  11-11-2006  42195  4:09:53    3009 
127  127  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2006  42195  4:08:32    262  15 
126  126  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2006  42195  3:58:33    7576  3330 
125  125  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  01-10-2006  42195  4:09:03    983 
124  124  Oranjebloemenkroegmarathon  Roelofarendsveen NED  16-09-2006  42195  4:40:23    149  44 
123  123  7e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  03-09-2006  42195  4:18:31    2755 
122  122  Groningen Stad Marathon  Groningen NED  27-08-2006  42195  3:58:57    262  268 
121  121  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  15-07-2006  42195  4:09:28    723  55 
120  120  Marathon Almere  Almere NED  01-07-2006  42195  4:35:42    415 
119  119  Leiden Marathon  Leiden NED  18-06-2006  42195  4:51:51    244  202 
118  118  Drente marathon  Klazinaveen NED  27-05-2006  42195  4:15:05    124  67 
117  117  HAN KAN marathon  Arnhem-Nijmegen NED  14-05-2006  42195  3:57:39    92  78 
116  116  Rembrandt van Rijn Marathon  St Annaparochie NED  29-04-2006  42195  4:14:26    459  44 
115  115  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  17-04-2006  42195  4:05:55    6017  330 
114  114  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  09-04-2006  42195  4:10:05    2858  5139 
113  113  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  02-04-2006  47228  6:00:00    612  82 
112  112  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  11-03-2006  42195  4:33:30    51  12 
111  111  Zes uur van Steenbergen  Steenbergen NED  05-03-2006  44136  6:00:00    211  65 
110  110  De 6 uur van Zolder  Heusden-Zolder BEL  18-02-2006  49970  6:00:00    82  71 
109  109  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  4:04:37    245  15 
108  108  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  29-01-2006  50000  4:54:32    384  12 
107  107  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  15-01-2006  42195  4:20:47    106  134 
106  106  De Zes Uren van Epe (baan)  Epe NED  30-12-2005  43784  6:00:00    83  24 
105  105  Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  17-12-2005  42195  4:40:14    440  53 
104  104  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  30-10-2005  42195  4:31:52    427  285 
103  103  Bildtse Jubileum Marathon  Sint Annaparochie NED  05-05-2005  42195  3:58:25     
102  102  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2005  42195  3:58:27     
101  101  Vier Uur Plus Ultraloop  Dieverbrug NED  02-04-2005  42195  4:00:25     
100  100 marathons  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  28-03-2005  42195  4:06:11     
99  99  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  12-03-2005  42195  4:01:11     
98  98  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  06-03-2005  43800  6:00:00     
97  97  Sponsorloop Noorbeek  Noorbeek NED  19-02-2005  44500  4:44:08     
96  96  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  4:03:18    100  100 
95  95  Wintermarathon  Dieverbrug NED  16-01-2005  42195  4:08:28     
94  94  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  02-01-2005  50000  4:48:46     
93  93  Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  18-12-2004  42195  4:23:32     
92  92  Zuiderzee Marathon  Urk NED  27-11-2004  42195  4:18:22     
91  91  Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  14-11-2004  42195  3:58:50     
90  90  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  31-10-2004  42195  3:59:46     
89  89  Herfstmarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  20-10-2004  42195  4:06:51     
88  88  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  4:33:36     
87  87  Bosmarathon  Soest NED  10-10-2004  42195  3:57:28     
86  86  Kust Marathon  De Panne of Oostende BEL  02-10-2004  42195  4:37:45     
85  85  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  19-09-2004  42195  3:56:28     
84  84  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  05-09-2004  42195  4:40:35     
83  83  Monnikentocht  Ter Apel NED  21-08-2004  60000  6:16:18     
82  82  Zomermarathon 3-daagse (dag 3)  Dieverbrug NED  01-08-2004  42195  4:41:35     
81  81  Zomermarathon 3-daagse (dag 2)  Dieverbrug NED  31-07-2004  42195  4:40:06     
80  80  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  30-07-2004  42195  4:17:56     
79  79  6 uur v.d. Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  26-06-2004  54764  6:00:00     
78  78  Leiden Marathon  Leiden NED  13-06-2004  42195  3:54:53     
77  77  Univé Drenthe Marathon  Klazienaveen NED  29-05-2004  42195  4:11:43     
76  76  Marathon Almere  Almere NED  23-05-2004  42195  3:50:41     
75  75  Eemmeerloop  Bunschoten NED  15-05-2004  50000  5:00:46     
74  74  100 km van Diever  Diever NED  01-05-2004  42195  3:59:55     
73  73  FIFTY/fifty Race  Cranendonck NED  24-04-2004  50000  5:31:39     
72  72  OSKAM Leidsche-Rijn-City Marathon  Vleuten - De Meern NED  12-04-2004  42195  4:20:40     
71  71  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  04-04-2004  42195  4:35:09     
70  70  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  04-04-2004  42195  3:53:47     
69  69  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  27-03-2004  42195  4:04:38     
68  68  6e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  13-03-2004  42195  3:58:59     
67  67  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  3:55:22     
66  66  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  04-01-2004  50000  5:01:15     
65  65  Grottenmarathon Valkenburg  Valkenburg NED  28-12-2003  42195  4:09:06     
64  64  Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  20-12-2003  42195  4:28:06     
63  63  Down Solo Marathon  Terneuzen NED  06-12-2003  42195  3:57:01     
62  62  Zuiderzee Marathon  Urk NED  29-11-2003  42195  4:06:24     
61  61  FIFTY/fifty Race  Cranendonck NED  15-11-2003  50000  5:02:22     
60  60  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  26-10-2003  42195  3:49:38     
59  59  Poldermarathon  Anna Paulowna NED  19-10-2003  42195  3:40:51     
58  58  Herfstmarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  15-10-2003  42195  4:15:50     
57  57  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2003  61978  6:00:00     
56  56  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-2003  42195  3:54:27     
55  55  Bien Sotawee Marathon  Oude Wetering NED  13-09-2003  42195  3:53:56     
54  54  De Vijftig van Gouda  Gouda NED  31-08-2003  50000  4:50:51     
53  53  6 uur van Welden  Welden BEL  17-08-2003  51450  6:00:00     
52  52  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  01-08-2003  42195  4:10:29     
51  51  Midzomeravond Marathon  Diever NED  19-07-2003  42195  4:05:51     
50  50 marathons  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  21-06-2003  57338  6:00:00     
49  49  Leiden Marathon  Leiden NED  08-06-2003  42195  3:49:02     
48  48  Drente Marathon  Klazinaveen NED  31-05-2003  42195  3:58:29     
47  47  Almere Marathon  Almere NED  04-05-2003  42195  3:44:10     
46  46  OSKAM Leidsche-Rijn Marathon  Vleuten - De Meern NED  21-04-2003  42195  4:12:54     
45  45  Vier Uur Plus Ultraloop  Dieverbrug NED  05-04-2003  42195  3:45:38     
44  44  Binnenmaas non-stop marathon  Maasdam NED  15-03-2003  66000  6:36:12     
43  43  5e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  08-03-2003  42195  3:44:20     
42  42  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  16-02-2003  50000  4:50:08     
41  41  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  3:57:23     
40  40  3e Wintermarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  12-01-2003  42195  4:10:59     
39  39  4e Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  21-12-2002  42195  4:12:15     
38  38  Retourtje marathon  Soerendonk NED  08-12-2002  42195  4:12:15     
37  37  Zuiderzee Marathon  Urk NED  30-11-2002  42195  3:48:40     
36  36  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  20-10-2002  42195  3:47:06     
35  35  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  06-10-2002  61343  6:00:00     
34  34  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  15-09-2002  42195  3:48:24     
33  33  Rondje Voorne 50 km  Voorne NED  01-09-2002  50000  4:50:25     
32  32  Marathontiendaagse (8 van 10)  Cranendonck NED  26-07-2002  42195  3:57:40     
31  31  Marathontiendaagse (5 van 10)  Cranendonck NED  23-07-2002  42195  3:57:22     
30  30  3e Rabo Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  20-07-2002  42195  3:52:30     
29  29  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  15-06-2002  56802  6:00:00     
28  28  Leiden Marathon  Leiden NED  09-06-2002  42195  3:58:50     
27  27  Twente Marathon  Enschede NED  26-05-2002  42195  3:54:50     
26  26  Almere Marathon  Almere NED  05-05-2002  42195  3:38:45     
25  25 marathons  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  21-04-2002  42195  3:44:19     
24  24  OSKAM Leidsche-Rijn Marathon  Vleuten - De Meern NED  01-04-2002  42195  3:58:18     
23  23  4e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  09-03-2002  42195  3:49:09     
22  22  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  4:00:03     
21  21  Boscross Marathon  Diever NED  15-12-2001  42195  4:02:15     
20  20  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  14-10-2001  42195  3:42:49     
19  19  Afsluitdijk Marathon  Bolsward NED  29-09-2001  42195  3:56:23     
18  18  Mergelland Marathon  Meerssen NED  09-09-2001  42195  3:42:33     
17  17  Monschau Marathon  Monschau GER  12-08-2001  42195  4:09:53     
16  16  Drentse Volksmarathon  Noordseschut NED  07-07-2001  42195  3:47:47     
15  15  L.G.T.Marathon  Triesenburg LIE  09-06-2001  42195  5:09:06     
14  14  Almere Marathon  Almere NED  06-05-2001  42195  3:43:07     
13  13  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  3:54:32     
12  12  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2001  42195  4:28:35     
11  11  Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  16-12-2000  42195  3:58:29     
10  10  Beren Marathon  Terschelling NED  05-11-2000  42195  3:50:28     
Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2000  42195  3:37:45     
Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  3:43:23     
Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  02-09-2000  42195  4:53:50     
Slachte Marathon  Sneek NED  08-07-2000  42195  3:44:17     
Marathon Leiden  Leiden NED  11-06-2000  42195  3:46:21     
Fortis Marathon  Rotterdam NED  16-04-2000  42195  3:46:21     
Fortis Marathon  Rotterdam NED  18-04-1999  42195  3:55:43     
Konmarathon  Rotterdam NED  30-09-1998  42195  3:31:34     
Generalebank Marathon  Rotterdam NED  19-04-1998  42195  4:24:35